
Eder Lourinho (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de Roraima, com o número 22789. Ele tem 46 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de São Gabriel da Palha (ES), nasceu em 1979.
Ao todo, 248 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa de Roraima em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual de Roraima pelo PTC e foi eleito, com 2.851 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual de Roraima pelo PSD e foi eleito, com 4.490 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 299 mil e gastou R$ 270 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 250 mil em despesas (R$ 55,65 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 4,04 milhões — alta de 71% frente aos R$ 2,36 milhões declarados em 2018.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 3 multas, que somam R$ 860 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
Nos termos de embargo do Ibama, ele aparece com 1 área embargada, somando cerca de 75,5 ha, todos ainda em vigor. O embargo suspende atividades econômicas na área autuada por infração ambiental — em geral desmatamento — até a regularização.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22789
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Eder Barcelos Brandao
- Nascimento
- São Gabriel da Palha (ES) · 27/11/1979 (46 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Patrimônio declarado
- R$ 4,04 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
- Multas ambientais (Ibama)
- 3 · R$ 860 mil
- Áreas embargadas (Ibama)
- 1 · 75,5 ha · 1 em vigor
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Bois, Vacas, Novilhos, Bezerros e Cavalos | R$ 2,9 milhões |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Saldo em Dinheiro em Especie - Moeda Nacional | R$ 300 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Hilux Cabine Dupla | R$ 294 mil |
| Terreno | Posso de Terra Denominada Fazenda Tres Irmaos, Localizada na Gleba Baruana, Br 174 Km 260, Vicinal 02, Km 10, Ramal 01, Com 2.413 Ha, Caracarai | R$ 250 mil |
| Terreno | Lote de Terras Rural Denominado Sitio Bom Jardim, Caroebe | R$ 130 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo Conta Corrente - Caixa Economica Federal | R$ 44 mil |
| Terreno | Lote de Terras Rural 91-b Com Area de 12,1 Ha, Situado na Gleba 05 Municipio de Cacoal/ro, Recebio Como Heranca em Consorcio Com Seus Irmaos. | R$ 38 mil |
| Terreno | Lote de Terras Rurais 11-b Com Area de 8.8735 Ha, Gleba 06, Projeto Integrado de Colonização Gyparana no Municipio de Cacoal/ro, Recebido Como Heranca em Con… | R$ 22 mil |
| Terreno | Lote de Terras Rural 82-c Com Area de 6,55 Ha, Situado na Gleba 05 no Municipio de Cacoal/ro, Recebio Como Heranca em Consorcio Com Seus Irmaos. | R$ 17 mil |
| Terreno | Lote de Terras Urbano 29, Quadra 384, Zona 12 - Bairro Santa Tereza | R$ 10 mil |
| Terreno | Lote de Terras Urbano 30, Quadra 384, Zona 12 - Bairro Santa Tereza | R$ 10 mil |
| Terreno | Lote de Terras Urbano 79, Quadra 02 - Loteamento Parque Residencial Vila Portigua, Bairro Centenario | R$ 10 mil |
| Terreno | Lote de Terra Urbano 31, Quadra 02, Loteamento Cidade Jardim, Joquei Clube | R$ 10 mil |
| Terreno | Lote de Terras Urbano 31, Quadra 384, Zona 12 - Bairro Santa Tereza | R$ 4 mil |
| Terreno | Lote de Terras Urbano 32, Quadra 384, Zona 12 - Bairro Santa Tereza | R$ 4 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo Conta Poupanca - Banco Itau S/a | R$ 2 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Conta Poupanca - Caixa Economica Federal | R$ 1 mil |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 9099481 | R$ 375 mil | 2017 | Caroebe/RR | Infração da Flora(não Classificada-móvel) |
| D3XMIBSB | R$ 375 mil | 2022 | Caroebe/RR | Infração da Flora(não Classificada-móvel) |
| T1BR4VWT | R$ 110 mil | 2022 | Caroebe/RR | Infração da Flora(não Classificada-móvel) |
| Termo nº | Área | Ano | Local | Tipo | Situação | Detalhe do embargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663189 | 75,5 ha | 2017 | Caroebe/RR | — | Ativo | Lei Federal 9605/98 70 1° 72 Ii,vii Decreto Federal 6514/08 3 Ii,vii 50 Fica Embargada Toda e Quaisquer Atividade Agropecuária e Ou Economica na Área Correspondente Ao Id 2017fwp000006 na Coordenadas 00° 48' 51 N 59° 49' 39. |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativa dos Produtores Rurais do Sul de Roraima | 63.659.003/0001-51 | Ativa | Caroebe/RR | Atividades de Apoio à Pecuária Não Especificadas Anteriormente |