
Cabo Deycon Silva (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de São Paulo, com o número 2004. Ele tem 36 anos, declara a profissão de servidor público estadual e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Floriano (PI), nasceu em 1989.
Ao todo, 1.131 candidatos disputam as 70 vagas de São Paulo na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual de São Paulo pelo PTB e não foi eleito, com 15.803 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo pelo PODE e ficou na suplência, com 3.312 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 221 mil e gastou R$ 165 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 150 mil em despesas (R$ 45,29 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 372 mil — alta de 419% frente aos R$ 72 mil declarados em 2022.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2004
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Deycon Francisco da Silva
- Nascimento
- Floriano (PI) · 14/11/1989 (36 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Servidor Público Estadual
- Patrimônio declarado
- R$ 372 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 36.678.211 Marcos Vinicius Mantovani E Silva | R$ 68 mil | Serviços prestados por terceiros | 36.678.211 Marcos Vinicius Mantovani E Silva |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 65 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Bruno Henrique Rodrigues 32764293810 | R$ 12 mil | Publicidade por materiais impressos | Bruno Henrique Rodrigues |
| 55.960.269 Andressa Biecco Da Silva Pedrosa | R$ 2 mil | Serviços prestados por terceiros | 55.960.269 Andressa Biecco Da Silva Pedrosa |
| Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | R$ 707,70 | Correspondências e despesas postais | Hilton Rogerio Maia Cardoso, Emmanoel Schmidt Rondon … |
| Auto Posto Conquista Da Aldeia Ltda | R$ 286,78 | Combustíveis e lubrificantes | Paula Moschioni Do Amaral, Ercilio Jorge Carvalhaes Da Silva |
| Miragem Servicos Automotivos Ltda. | R$ 203,58 | Combustíveis e lubrificantes | Door Participacoes S.A, Alkon Participacoes S.A … |
| Lwsa S/A | R$ 102,80 | Criação e inclusão de páginas na internet | Ricardo Gora, Fernando Biancardi Cirne … |
| Nucleo De Informacao E Coordenacao Do Ponto Br - Nic .Br | R$ 40,00 | Criação e inclusão de páginas na internet | Demi Getschko |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno | R$ 354 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo | R$ 18 mil |
| Outros Bens e Direitos | Conta | R$ 10,00 |
| Outros Bens Imóveis | Conta | R$ 5,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |