
Deoclecio Duarte (UNIÃO) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Paraná, com o número 44222. Ele tem 50 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Barracão (PR), nasceu em 1976. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 617 candidatos disputam as 54 vagas na Assembleia Legislativa do Paraná em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou a vice-prefeitura de Barracão pelo PR e não foi eleito. Em 2024, disputou a vice-prefeitura de Foz do Iguaçu pelo AVANTE e não foi eleito (havia trocado de partido).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 10,76 milhões — alta de 87% frente aos R$ 5,76 milhões declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 4 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- UNIÃO — nº 44222
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Deoclecio Duarte
- Nascimento
- Barracão (PR) · 20/03/1976 (50 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Empresário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 10,76 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 4 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Ney Zanchett | R$ 30 mil | Brasteka Construcoes E Terraplenagem Ltda +2 |
| Hellen Candice Malinski Duarte | R$ 6 mil | Malinski Duarte Ltda +2 |
| Sandra Denise Boff | R$ 1 mil | — |
| Jean Carlos De Oliveira | R$ 1 mil | — |
| Adao Alves Carneiro | R$ 1 mil | — |
| Reginaldo Oliveira | R$ 1 mil | — |
| Jose Edson De Oliveira | R$ 1 mil | — |
| Elson De Jesus Marques | R$ 1 mil | — |
| Agostinho Marques Pereira | R$ 1 mil | — |
| José Derci Rodrigues Dos Santos | R$ 1 mil | Associacao Dos Fotografos De Foz Do Iguacu +1 |
| Larissa Victoria Ragazi Acosta | R$ 1 mil | — |
| José Carlos Mendonça De Oliveira, | R$ 1 mil | — |
| Dari Osorio | R$ 1 mil | Kataipu Transportes Ltda. |
| Daniela Ragazi Da Silva, | R$ 1 mil | — |
| Wellington Vagner Soares | R$ 1 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Grafica Berndt Ltda | R$ 11 mil | Publicidade por materiais impressos | Marvin Daniel Berndt |
| Rco Comunicacoes Ltda | R$ 7 mil | Publicidade por jornais e revistas | Luiz Carlos Veroneze |
| Empresa Jornalistica Primeira Linha Ltda | R$ 6 mil | Publicidade por jornais e revistas | Pablo Claudio Fernandez |
| E Alliana | R$ 4 mil | Publicidade por jornais e revistas | E Alliana |
| Novo Tempo Falls De Comunicacao Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por jornais e revistas | Raquel Andrade Azevedo |
| Editora Jornalistica Irmaos Valerio Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | Ana Claudia Valerio, Julio Cezar Valerio |
| Jornal Integracao, Comunicacao E Negocios Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por jornais e revistas | Claudete Ines Thomas Pauleski |
| Joynet Informatica E Internet Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por jornais e revistas | Guilherme Miotto Da Silva |
| Editora Karina Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por jornais e revistas | Maria Eneida Schenfeld Fedeger |
| P F Editora De Jornais Ltda | R$ 800,00 | Publicidade por jornais e revistas | Renan Ferreira Lima, Pablo Ferreira Lima |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinhero em Espécie | R$ 2,15 milhões |
| Outras Participações Societárias | Quotas da Duza Comércio Internacional Ltda. | R$ 1,9 milhão |
| Outras Participações Societárias | Quotas da Malinski Duarte Cia | R$ 950 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Barracão | R$ 900 mil |
| Terreno | Terreno no Loteamento Jardim Lancaster em Foz do Iguaçu | R$ 820 mil |
| Outras Participações Societárias | Quotas da Yaushalam Construtora Ltda. | R$ 760 mil |
| Apartamento | Apartamento em Balneário Camboriú | R$ 700 mil |
| Terreno | Lote no Jardim Santa Rosa - Foz do Iguaçu | R$ 622 mil |
| Terreno | Terreno Urbano em Foz do Iguaçu | R$ 414 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Toyota Hilux | R$ 325 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo em Letra de Credito Imobiliário | R$ 301 mil |
| Terreno | Lotes 159 a 170 no Loteamento Nossa Senhora Aparecida - Balneario Camboriú | R$ 221 mil |
| Terreno | Terreno Urbano no Jardim Alice em Foz do Iguaçu | R$ 180 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Jeep Renegade | R$ 143 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Fiat Toro | R$ 140 mil |
| Terreno | Lote no Comercial das Bandeiras em Foz do Iguaçu | R$ 92 mil |
| Terreno | Terreno no Jardim Vale do Capanema em Barracão | R$ 55 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Jeep | R$ 30 mil |
| Outras Participações Societárias | Saldo em Conta Corrente na Cef | R$ 21 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | I Changan Chana | R$ 18 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Chery Face | R$ 10 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Pic Capitalização Itaú | R$ 7 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança | R$ 1 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em Conta Corrente na Cef | R$ 779,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Yaushalam Construtora Ltda (Duma Yaushalam) | 07.647.975/0001-55 | Ativa | Foz do Iguacu/PR | Serviços de Engenharia |
| Duza Comercio Internacional Ltda | 19.661.542/0001-33 | Suspensa | Barracao/PR | Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos |
| Instituto Espaco Vida - Evida (Evida) | 17.266.672/0001-46 | Suspensa | Barracao/PR | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais |
| Gremio Estudantil Che Guevara | 01.165.135/0001-70 | Baixada | Barracao/PR | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais |