Curitiba abriu 2.763 vagas formais em outubro de 2025, segundo dados do Novo CAGED. Foram 50.337 admissões e 47.574 desligamentos no mês.
Destaques do mês
- Setor que mais gerou empregos: Serviços administrativos e complementares (+1812)
- Setor com pior saldo: Construção (-202)
- Saldo do mês: +2.763
- Acumulado no ano (parcial): +2.763
Saldo de empregos formais por setor
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços administrativos e complementares | 19.090 | 17.278 | +1.812 |
| Indústrias de transformação | 3.499 | 2.971 | +528 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1.820 | 1.551 | +269 |
| Comércio | 9.576 | 9.320 | +256 |
| Informação e comunicação | 1.153 | 1.055 | +98 |
| Atividades imobiliárias | 241 | 179 | +62 |
| Alojamento e alimentação | 3.639 | 3.603 | +36 |
| Eletricidade e gás | 74 | 43 | +31 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 403 | 374 | +29 |
| Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos | 238 | 212 | +26 |
| Agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 40 | 24 | +16 |
| Indústrias extrativas | 9 | 8 | +1 |
| Saúde humana e serviços sociais | 1.852 | 1.853 | -1 |
| Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 0 | 1 | -1 |
| Serviços domésticos | 0 | 1 | -1 |
| Transporte, armazenagem e correio | 1.512 | 1.516 | -4 |
| Administração pública, defesa e seguridade social | 102 | 113 | -11 |
| Outras atividades de serviços | 683 | 698 | -15 |
| Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 550 | 618 | -68 |
| Educação | 1.257 | 1.355 | -98 |
| Construção | 4.599 | 4.801 | -202 |
Conteúdo gerado automaticamente pelo sistema do Plural a partir de dados oficiais do Novo CAGED.