
Gabriel (PSOL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Paraná, com o número 50000. Ele tem 27 anos e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Londrina (PR), nasceu em 1999. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 617 candidatos disputam as 54 vagas na Assembleia Legislativa do Paraná em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Paraná pelo PSOL e não foi eleito, com 486 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Londrina pelo PSOL e não foi eleito, com 41 votos.
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 13 mil e gastou R$ 13 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 7 mil em despesas (R$ 15,05 por voto).
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 1,27 milhão.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSOL — nº 50000
- Situação da candidatura
- Indeferido em prazo recursal ou com recurso
- Nome completo
- Crystopher Gabriel Matias e Silva
- Nascimento
- Londrina (PR) · 15/01/1999 (27 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,27 milhão
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Jf Longhi Impressoes Graficas Eventos Ltda | R$ 995,00 | Publicidade por materiais impressos | Jefferson Longhi, Francielly Fattori Longhi |
| 50.098.651 Marcelo Pereira | R$ 500,00 | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 50.098.651 Marcelo Pereira |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Com Financiamento da Caixa | R$ 670 mil |
| Apartamento | Rua Antônio Pexe (cascavel/pr) | R$ 100 mil |
| Apartamento | Apartamento ¿ Rua do Forte (cascavel/pr | R$ 100 mil |
| Apartamento | Apartamento ¿ Rua Francisco Maculan (cascavel/pr) | R$ 75 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Nissan Frontier Le (ano 2009/2010 | R$ 74 mil |
| Apartamento | Apartamento ¿ Rua do Forte, N. 109 | R$ 68 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Espécie | R$ 50 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Caixa Econômica Federal ¿ Saldo em Conta | R$ 50 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Cdb | R$ 38 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Grupo 1164 / Quota 2517 | R$ 9 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Grupo 1164 / Quota 2518 | R$ 8 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Grupo 1164 / Quota 1722 | R$ 6 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Grupo 1162 / Quota 2217 | R$ 5 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Grupo 1162 / Quota 555 | R$ 5 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Grupo 1160 / Quota 553 | R$ 5 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Grupo 1162 / Quota 554 | R$ 5 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Grupo 1162 / Quota 2218 | R$ 5 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |