
Cleitinho (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de Minas Gerais, com o número 15123. Ele tem 43 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é solteiro. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 1983. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 998 candidatos disputam as 77 vagas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 630 mil.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 5 empresas (4 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- MDB — nº 15123
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Clayton Rodrigues de Figueiredo
- Nascimento
- São Paulo (SP) · 21/02/1983 (43 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Empresário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 630 mil
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 5 · 4 ativas
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Daniel Felipe Silva | R$ 26 mil | Comercial De Alimentos Esthampa Ltda +3 |
| Jeremias Mitre De Freitas | R$ 15 mil | Destak Distribuidora De Produtos Alimenticios Ltda +3 |
| Daniel Yoshihiro Araki | R$ 14 mil | Minas Pigmentos Ltda +1 |
| Maria De Fátima Rodrigues De Figueiredo | R$ 9 mil | — |
| Clayber Rodrigues De Figueiredo | R$ 9 mil | Ac Adesivos Delta Ltda |
| Adilson Alves Dos Santos | R$ 4 mil | Alianca Terraplanagem Ltda +1 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 66 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| 67.146.789 Luiz Otavio Santos | R$ 24 mil | Publicidade por materiais impressos | 67.146.789 Luiz Otavio Santos |
| Jornal Serranense Ltda | R$ 5 mil | Publicidade por jornais e revistas | Eniliane Ferreira Camargos De Oliveira |
| Papelaria Brinq Ltda | R$ 3 mil | Pré-instalação física de comitê de campanha | Shirley Magnago Braz |
| Tributarium Contabilidade Ltda | R$ 2 mil | Serviços contábeis | Claudio Marques Pereira |
| Jardins Do Lago-Empreendimentos Imobiliarios Ltda | R$ 1 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Gislene Rodrigues Preto, M Rodrigues Empreendimentos Imobiliarios Ltda … |
| Multicom Atacado E Varejo S/A | R$ 399,84 | Água | Geraldino Torres De Freitas, Isabela Mitre De Freitas … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Banco Itaú | R$ 328 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel Ford/f250 Xlt Carga Caminhonete Ano 1999 | R$ 120 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Bmw/r1250gs A, Passageiro Motocicleta, Preta, Ano 2021 | R$ 120 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Investimento Rdb/cdb Banco Itau | R$ 16 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel Vw/saveiro Cl, Cor Bege, Gasolina 1996 | R$ 15 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento Bb Cdb Rende Facil Banco do Brasil | R$ 11 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Banco Itaú | R$ 8 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Yamaha/xt 660r, Passageiro Motocicleta, Prata Ano 2014 | R$ 5 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Yamaha/dt 200r, Branca, Gasolina, Ano Fab/mod 1996 | R$ 4 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Honda/cg 125 Passageiro Motocicleta Prata Placa Ano 1980 | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Banco Itaú | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Newclaroup Industria Quimica e Representacao de Produto Ltda (New Claro Up) | 30.798.465/0001-09 | Ativa | Nova Serrana/MG | Fabricação de Sabões e Detergentes Sintéticos |
| Alquimisa Industrial Ltda | 42.947.358/0001-76 | Ativa | Betim/MG | Fabricação de Sabões e Detergentes Sintéticos |
| Wad Empreendimentos e Prestadora de Servicos Ltda | 28.725.246/0001-40 | Ativa | Nova Serrana/MG | Construção de Edifícios |
| Minas Espuma Ltda (Minas Espuma) | 10.467.451/0001-97 | Ativa | Nova Serrana/MG | Fabricação de Laminados Planos e Tubulares de Material Plástico |
| Top Spe Ltda | 52.991.834/0001-00 | Baixada | Conceicao do para/MG | Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings |