
Celso Sabino (PDT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de senador do Pará, com o número 123. Ele tem 48 anos, declara a profissão de servidor público estadual e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Belém (PA), nasceu em 1978. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 13 candidatos disputam as 2 vagas do Pará no Senado em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Pará pelo PSDB e foi eleito, com 39.929 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado federal do Pará pelo PSDB e foi eleito, com 146.288 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Pará pelo UNIÃO e foi eleito, com 142.326 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 3,66 milhões e gastou R$ 3,38 milhões. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 2,79 milhões em despesas (R$ 19,61 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 7,36 milhões — alta de 577% frente aos R$ 1,09 milhão declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 5 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Senador
- Partido
- PDT — nº 123
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Celso Sabino de Oliveira
- Nascimento
- Belém (PA) · 29/08/1978 (48 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Servidor Público Estadual
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 7,36 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
- Empresas (sócio)
- 5 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Cleomar Carneiro De Moura | R$ 200 mil | C C De Moura Ltda +3 |
| Pedro De Godoy Bueno | R$ 150 mil | Cromossomo Participacoes Iii S.A. +5 |
| Flavio Heleno Pereira De Sousa | R$ 100 mil | Millune Ltda +2 |
| Marcos Alberto Pereira Santos | R$ 70 mil | Alphamaq Locacoes Ltda |
| Etelvana Alvar | R$ 35 mil | — |
| Eleandro Granja Cavalcante Da Costa | R$ 25 mil | — |
| Rose Aline Matos Ferreira De Freitas Guimarães | R$ 20 mil | Wma Participacoes S/A +5 |
| Larissa Ferreira Rosso Nelson | R$ 15 mil | Eta - Empresa Tecnica Em Aluminio E Comercio Ltda +1 |
| Marcos Amarall Mendonca | R$ 15 mil | — |
| Caroline Alves Brant | R$ 15 mil | Roma Negocios Imobiliarios Ltda +1 |
| Maria Dolores Oliva Da Fonseca Neta | R$ 15 mil | — |
| Thiago Jensen Da Silva | R$ 5 mil | — |
| Mayara Carneiro Ledo Macola | R$ 4 mil | Carneiro Ledo Advogados Associados |
| Paulo Jose Carneiro Ledo | R$ 4 mil | Centro Medico Silva Goncalves Ltda +1 |
| Maria Divoney Carneiro Ledo | R$ 4 mil | Carneiro Ledo Advogados Associados |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Griffo Comunicacao E Jornalismo Ltda | R$ 400 mil | Serviços prestados por terceiros | Orly Da Costa Bezerra, Antonio Natsuo Hiraoka |
| C. A. Lopes De Sousa Ltda | R$ 300 mil | Publicidade por adesivos | Claudia Andrea Lopes De Sousa |
| Airmedplan Servicos Ltda | R$ 232 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | Claudia Valeria Cavalcante Holanda Pessoa |
| C. Kzan | R$ 222 mil | Publicidade por materiais impressos | C. Kzan |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 180 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Comunicare - Imprensa Editora Ltda | R$ 128 mil | Serviços prestados por terceiros | Cleniva Rodrigues Soares |
| Andre Luiz Barra Valente Sociedade Individual De Advocacia | R$ 120 mil | Serviços advocatícios | Andre Luiz Barra Valente |
| Five Filmes Producoes Ltda | R$ 120 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Anderson Luis Reis Augusto |
| Facilita Servicos Terceirizados Ltda | R$ 70 mil | Cessão ou locação de veículos | Joao Andrade De Castro Ribeiro, Jose Vinicius Pantoja Pereira |
| Grafica Formato E Cores Ltda | R$ 54 mil | Publicidade por materiais impressos | Rui Rei Marques Rodrigues |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb - Banco do Brasil | R$ 1,15 milhão |
| Apartamento | Ed Piaza Dei Lacqua - Trav. Apinagés, Batista Campos, Belém/pa | R$ 1,14 milhão |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Multiplo Capital Ltda | R$ 1,1 milhão |
| Outros Bens Imóveis | Chacara Benfica - Cond. Marina Jaguari, Benevides/pa | R$ 1 milhão |
| Veículo Automotor Terrestre | Sw4 24/24 - Renavam Xxxxxxxxxxx | R$ 350 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Toyota Sw4 Preta 2021/2021 - Renavam Xxxxxxxxxxx | R$ 300 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial - Rod. Augusto Montenegro, Parque Office, Parque Verde, Belém/pa | R$ 235 mil |
| Apartamento | Ap Ed Way Batista Campos - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/pa | R$ 230 mil |
| Apartamento | Ap Ed Way Batista Campos - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém - Pará | R$ 230 mil |
| Apartamento | Ed Way Batista Campos - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/pa | R$ 230 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial - Av. Gov. José Malcher, Centro Emp. Acrópoli, Nazaré, Belém/pa | R$ 200 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial Cond. Rogelio Fernandez - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/pa | R$ 168 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial Cond. Rogelio Fernandez (erika) - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/pa | R$ 167 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial - Rod. Br-316, Living Next Office, Atalaia, Ananindeua/pa | R$ 135 mil |
| Outros Bens Imóveis | Chacaras Construtora Status - Rod. Augusto Montenegro, Parque Verde, Belém/pa | R$ 122 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Vale3 - Vale S.a. | R$ 106 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Especie - Dinheiro em Caixa | R$ 100 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda/sítio, Zona Rural, Inhangapi/pa (área 28,2 Ha) | R$ 100 mil |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Xplg11 - Xp Log Fdo Inv Imob - Fii | R$ 61 mil |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Snci11 - Suno Recebíveis Imobiliários Fdo Inv Imob | R$ 57 mil |
| Outros Bens Imóveis | Quota Terreno Icui - Av. Independência, Icuí-guajará, Ananindeua/pa | R$ 30 mil |
| Outros Bens Imóveis | Quota Terreno Cidade Nova - Estrada da Vila Nova, Ananindeua/pa | R$ 30 mil |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Brcr11 - Fdo Inv Imob Fii Btg Pactual Corp. Office Fund | R$ 29 mil |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Xpin11 - Xp Industrial Fdo Inv Imob - Fii | R$ 27 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Estrangeira | Moeda Estrangeira | R$ 22 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Sapr11 - Cia Saneamento do Paraná (sanepar) | R$ 18 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Disb34 - The Walt Disney Company (bdr) | R$ 8 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Xp Investimentos Cctvm S/a - Ag. Xxx, Conta Xxxxxx-x | R$ 4 mil |
| Fundos | Trend Inb Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Simples | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Informado por Cnpj 33.264.668/0001-03 | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Caixa - Conta Xxxxxxxxxxxx-x (recuperado da Conta Antiga) | R$ 3 mil |
| Fundos | Caixa Fundo Mutuo de Privatizacao - Fgts Vale do Rio Doce I | R$ 641,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Petr4 - Petróleo Brasileiro S.a. (petrobras) | R$ 172,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Multiplo Capital Ltda (Multiplo Capital) | 40.039.111/0001-26 | Ativa | Belem/PA | Holdings de Instituições Não-financeiras |
| Amazonia Logistica & Navegacao Ltda (Amazonlog Navegacao) | 02.254.838/0001-37 | Baixada | Belem/PA | Transporte por Navegação Interior de Carga, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Exceto Travessia |
| Frente Contra a Criacao do Estado do Tapajos - Plebiscito 2011 (Frente Contra a Criacao do Estado do Tapajos) | 14.283.988/0001-58 | Baixada | Belem/PA | Atividades de Organizações Políticas |
| Frutos do Mar da Amazonia Ltda | 04.339.221/0001-40 | Baixada | Belem/PA | Pesca de Crustáceos e Moluscos em Água Salgada |
| C. S. Paes Ltda (Panificadora La Boullangerie) | 04.488.675/0001-82 | Baixada | Belem/PA | Fabricação de Produtos de Panificação Industrial |