
Dr. Célio Wanderley Jr. (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de Roraima, com o número 20456. Ele tem 40 anos, declara a profissão de médico e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Boa Vista (RR), nasceu em 1986.
Ao todo, 248 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa de Roraima em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 4,3 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 6 empresas (5 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 1 multa, que soma R$ 215 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
Nos termos de embargo do Ibama, ele aparece com 1 área embargada, somando cerca de 42,0 ha, todos ainda em vigor. O embargo suspende atividades econômicas na área autuada por infração ambiental — em geral desmatamento — até a regularização.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PODE — nº 20456
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Celio Rodrigues Wanderley Junior
- Nascimento
- Boa Vista (RR) · 09/03/1986 (40 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Médico
- Patrimônio declarado
- R$ 4,3 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 6 · 5 ativas
- Multas ambientais (Ibama)
- 1 · R$ 215 mil
- Áreas embargadas (Ibama)
- 1 · 42,0 ha · 1 em vigor
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Bb Rfl Rf Lp Igh | R$ 903 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda São Benedito, Amajari-rr, Com 1.498,89 Hectare, Matricula 3180 | R$ 900 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fi Fundo de Ivestimento | R$ 844 mil |
| Casa | Imovel no Lote de Terras Urbano 112, Qd 246, Lt Parque Cauame, Bairro Paraviana, 600m2 | R$ 814 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Sicoob - Rendimentos Renda Fixa | R$ 300 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Ford Territory 2025/2026 | R$ 215 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% das Cotas de Capital da Empresa C B W Comercio Ltda | R$ 75 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Pau Baru, Amajari-rr Com 2280 Hectare, Rodovia Rr 203, Km 96 Zona Rural | R$ 60 mil |
| Terreno | Lote de Terras Urbano, 439, Loteamento Cidade Vereda, Parque Rio Branco | R$ 54 mil |
| Terreno | Lote de Terras Urbano, 451, Loteamento Cidade Veredas do Rio Branco | R$ 40 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 80% das Cotas de Capital da Empresa W Lanchonete Ltda | R$ 40 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no Exterior | Saldo de Us$ 6.063,08 Anenue Cash Llc | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras Urbano, 301, Residencial Cidade Veredas do Rio Branco | R$ 11 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasil Prev Vgbl Banco do Brasil Sa | R$ 7 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Sicoob Conta Capital | R$ 7 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta em Banco C6 Sa 1002684566 | R$ 5 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em Conta Corrente Cef | R$ 842,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Rf Simples Csh Back | R$ 716,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 500 Cotas de Capital da Empresa Boa Vista Servicos Medicos Ltda | R$ 500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo de Us$ 2.024,18 Disponivel no Banco Comunity Federal Savings Bank Convertido Pela Ptax Us$ 4,84 | R$ 99,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Sicoob - Conta Corrente | R$ 30,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em Conta Xp | R$ 23,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb Cdb Rende Facil Bb | R$ 22,00 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 62X8L83I | R$ 215 mil | 2026 | Amajari/RR | Infração da Flora(não Classificada-móvel) |
| Termo nº | Área | Ano | Local | Tipo | Situação | Detalhe do embargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUPRV3K | 42,0 ha | 2026 | Amajari/RR | Desmatamento | Ativo | Fica Embargada Uma Área de 42,05 Hectares no Imóvel Fazenda Pau Baru (car: Rr-1400027-62e3a4d2b0b344f2beffcb732fac6273), Conforme Relação de Vértices em Anexo. o Embargo Interposto Tem por Finalidade Impedir a Continuidade do Dano Ambiental, Propiciar a Regeneração do Meio Ambiente e a Recuperação da Área Degradada. |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Boa Vista Servicos Medicos Ltda (Boa Vista Servicos Medicos) | 31.984.243/0001-35 | Ativa | Boa Vista/RR | Atividades de Atenção Ambulatorial Não Especificadas Anteriormente |
| Clinica Oliveira e Costa Ltda (Clinica Oliveira e Costa) | 33.468.060/0001-92 | Ativa | Boa Vista/RR | Atividades de Atenção Ambulatorial Não Especificadas Anteriormente |
| Cbw Comercio Ltda (Bibi Rr) | 47.674.009/0001-41 | Ativa | Boa Vista/RR | Comércio Varejista de Calçados |
| Bandeira de Melo & Wanderley Servicos Medicos Ltda | 23.201.568/0001-76 | Ativa | Boa Vista/RR | Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas |
| Anesthetize Servicos Medicos S/s Ltda | 39.395.544/0001-35 | Ativa | Boa Vista/RR | Atividades de Atenção Ambulatorial Não Especificadas Anteriormente |
| W Lanchonetes Ltda (Patroni) | 26.519.721/0001-04 | Baixada | Boa Vista/RR | Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares |