
Murilo Galdino (REPUBLICANOS) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal da Paraíba, com o número 1044. Ele tem 46 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é divorciado. Natural de Pocinhos (PB), nasceu em 1980. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 190 candidatos disputam as 12 vagas da Paraíba na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputado federal da Paraíba pelo REPUBLICANOS e foi eleito, com 112.891 votos.
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 2,05 milhões e gastou R$ 2,05 milhões — o equivalente a R$ 18,12 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 788 mil — queda de 62% frente aos R$ 2,08 milhões declarados em 2022.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- REPUBLICANOS — nº 1044
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Cássio Murillo Galdino de Araújo
- Nascimento
- Pocinhos (PB) · 02/07/1980 (46 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 788 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Severino Ramos De Carvalho Silva | R$ 15 mil | — |
| Breno Gustavo Venancio Campos | R$ 6 mil | Breno Campos Consultoria E Intermediacao De Negocios Ltda +1 |
| Garibaldi Torres Fernandes | R$ 5 mil | — |
| Anderson Fabricio Da Silva Oliveira | R$ 5 mil | Construtora Zebu Ltda |
| João Mariano De Souza Neto | R$ 5 mil | Lavore Servicos De Saude Ltda |
| Daniel Cavalcanti De Paiva | R$ 5 mil | Vende Tudo Comercio Varejista Ltda |
| Mireli Lima Araujo | R$ 5 mil | Betpix Apostas Ltda +2 |
| João Guarabira De Lima Cabral | R$ 1 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Topmidia Agencia Produtora Ltda | R$ 300 mil | Serviços prestados por terceiros | Demetrio Costa Soares |
| Top Print Digital Ltda | R$ 286 mil | Publicidade por adesivos | Demetrio Costa Soares |
| Jd Impressos Personalizados Ltda | R$ 224 mil | Publicidade por materiais impressos | Maria De Andrade Pereira |
| D F Pack Embalagens Flexiveis Ltda | R$ 69 mil | Publicidade por materiais impressos | Bruno Agra Celino De Araujo, B.E Locacao De Imoveis Ltda … |
| Opiniao Pesquisas Sociais Ltda | R$ 52 mil | Serviços prestados por terceiros | Jose Joaquim Lira Roberto Braga, Jose Roberto Braga |
| Tor Estruturas E Eventos Ltda | R$ 50 mil | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | Tassio De Oliveira Ribeiro |
| Jr Solucoes Visuais Ltda | R$ 35 mil | Publicidade por materiais impressos | Luzimar Olimpio Maia Junior |
| Nordeste Aviation Taxi Aereo Ltda | R$ 28 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | Arthur Chagas Nascimento |
| Optimus Seguranca Privada Ltda | R$ 22 mil | Serviços prestados por terceiros | Diego Ramos Dos Santos, Jose Wendel Ramos Dos Santos |
| Bruno Lira Carvalho Sociedade Individual De Advocacia | R$ 20 mil | Serviços advocatícios | Bruno Lira Carvalho |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Espécie | R$ 300 mil |
| Terreno | Lote 368, Quadra25, Cabedelo-pb | R$ 195 mil |
| Apartamento | Apartamento 407, Cabedelo-pb | R$ 53 mil |
| Apartamento | Apartamento 212, Cabedelo-pb | R$ 44 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco do Brasil | R$ 38 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Junto Á Carbon Ouro | R$ 25 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo C6 Techinvest Brasil | R$ 25 mil |
| Outros Bens e Direitos | Caixa Econômica | R$ 23 mil |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6 S.a | R$ 19 mil |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6 S.a | R$ 18 mil |
| Outros Bens e Direitos | Banco do Brasil | R$ 16 mil |
| Outros Bens e Direitos | Ações Preferencias de Petrobras | R$ 10 mil |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6 S.a | R$ 10 mil |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6bank | R$ 10 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo em Vida Gerador de Beneficio Livre | R$ 1 mil |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6 S.a | R$ 756,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Municipal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Gf Agropecuaria Ltda (Fazenda Apoena) | 65.487.884/0001-04 | Ativa | Solanea/PB | Criação de Bovinos para Corte |