
Tiberio Limeira (PSB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual da Paraíba, com o número 40000. Ele tem 41 anos, declara a profissão de servidor público estadual e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é viúvo. Natural de João Pessoa (PB), nasceu em 1985. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 212 candidatos disputam as 36 vagas na Assembleia Legislativa da Paraíba em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa pelo PSB e foi eleito, com 5.399 votos.
Na campanha de 2016, arrecadou R$ 166 mil e gastou R$ 166 mil — o equivalente a R$ 30,77 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 168 mil — alta de 124% frente aos R$ 75 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSB — nº 40000
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Carlos Tiberio Limeira Santos Fernandes
- Nascimento
- João Pessoa (PB) · 01/02/1985 (41 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Viúvo
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Servidor Público Estadual
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 168 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Weberton De Araujo Barreto | R$ 20 mil | Dablio - Emp Holding Ltda +5 |
| Rubens Freire Ribeiro | R$ 10 mil | — |
| Claudiene Rodrigues Ramalho De Medeiros Gomes | R$ 8 mil | — |
| Wallisson Goncalves Mndes | R$ 8 mil | — |
| Jennyfer Siqueira Rego | R$ 5 mil | — |
| Jamily Abimael Martins Ferreira | R$ 5 mil | Studio Performance Centro Clinico Ltda +1 |
| Berta Kele Araujo Martins | R$ 5 mil | — |
| Francisca Pinheiro L Fausto | R$ 5 mil | — |
| Rocello Jose Rodrigues Ra | R$ 5 mil | — |
| Taynam José Fernandes De Melo | R$ 5 mil | — |
| Wellington Pereira Da Silva | R$ 5 mil | Costa Do Sol Administradora De Imoveis Ltda +1 |
| Bruno Coriolano De Moraes Ramalho | R$ 5 mil | Mx Comercio De Alimentos Ltda +1 |
| Antonio A De Sousa | R$ 5 mil | — |
| Paulo Pires Carneiro C Neto | R$ 5 mil | — |
| Raissa Meireles Freitas | R$ 5 mil | Rmr Servicos De Edificacoes Ltda |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Central Publicidade Ltda | R$ 100 mil | Serviços prestados por terceiros | Nathalia Michelle Grisi Rezende, Alvaro Lafayette Resende … |
| Auto Posto De Combustiveis Freeway Ltda | R$ 52 mil | Combustíveis e lubrificantes | Antonio Dias Neto |
| 64.755.508 Ilana Luana Alves De Almeida | R$ 51 mil | Publicidade por materiais impressos | 64.755.508 Ilana Luana Alves De Almeida |
| Grafica J B Ltda | R$ 35 mil | Serviços prestados por terceiros | Joao Batista Monteiro Xavier, Maria Jose De Oliveira Xavier … |
| Vimael Imobiliaria E Publicidade Ltda | R$ 25 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Avanir De Araujo Souza, Aba Gestora Ltda |
| 21.938.799 Davi Guedes De Andrade | R$ 20 mil | Serviços prestados por terceiros | 21.938.799 Davi Guedes De Andrade |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 15 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Imaginari Cenografia E Comunicacao Visual Ltda | R$ 9 mil | Publicidade por materiais impressos | Tiago Antonio Monteiro |
| Castilho Advogados | R$ 8 mil | Serviços advocatícios | Anilze Guedes De Castilho Santos, Marcus Tulio Macedo De Lima Campos |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Nubank | R$ 115 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco Nubank - Conta Corrente, | R$ 49 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Caixa Economica Conta Corrente, | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco Bradesco - Conta Corrente, | R$ 1 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Execução - Cumprimento de Sentença |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |