
Carlos Rolim (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Pará, com o número 22116. Ele tem 62 anos, declara a profissão de professor de ensino superior e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Capanema (PA), nasceu em 1963.
Ao todo, 417 candidatos disputam as 41 vagas na Assembleia Legislativa do Pará em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 13 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22116
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Carlos Jose da Silva Rolim
- Nascimento
- Capanema (PA) · 16/12/1963 (62 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Professor de Ensino Superior
- Patrimônio declarado
- R$ 13 mil
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 68.872.021 Debora Borges Rolim Dos Santos | R$ 45 mil | Diversas a especificar | 68.872.021 Debora Borges Rolim Dos Santos |
| 38.206.880 Rebeca Monteiro Borges | R$ 30 mil | Publicidade por materiais impressos | 38.206.880 Rebeca Monteiro Borges |
| M S Lameira Cia Ltda | R$ 11 mil | Cessão ou locação de veículos | Manasses De Souza Lameira, Kleber Kley Lobato Lameira |
| N S Assessoria E Consultoria Contabil Ltda | R$ 10 mil | Serviços contábeis | Nissya Santos De Souza |
| Gontran, Santos Santa Brigida Advogados Associados | R$ 10 mil | Serviços advocatícios | Leonardo Cunha Santa Brigida, Nelson Gontran De Maia Guimaraes … |
| Posto Iccar Ltda | R$ 282,00 | Combustíveis e lubrificantes | Carlos Cabral Rebelo, Carlos Cabral Rebello Junior … |
| Posto Itex Ltda | R$ 264,12 | Combustíveis e lubrificantes | Manuel Da Silva Teixeira, Vera Lucia Figueiredo Teixeira … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | Participação Correspondente a 100% das Quotas de Capital da Empresa C.j.s. Rolim | R$ 10 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito em Conta Bancária | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito em Conta Bancária | R$ 1 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |