
Guga Pet (PP) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal da Paraíba, com o número 1123. Ele tem 46 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade ensino fundamental completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de João Pessoa (PB), nasceu em 1980. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 190 candidatos disputam as 12 vagas da Paraíba na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa pelo PC do B e ficou na suplência, com 1.816 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa pelo PROS e foi eleito, com 4.389 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal da Paraíba pelo PP e ficou na suplência, com 14.353 votos (havia trocado de partido). Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa pelo PP e foi eleito, com 10.320 votos.
Somadas as 4 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,25 milhão e gastou R$ 1,03 milhão. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 751 mil em despesas (R$ 52,30 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 275 mil — alta de 2650% frente aos R$ 10 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PP — nº 1123
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Carlos Gustavo Gomes de Oliveira
- Nascimento
- João Pessoa (PB) · 26/04/1980 (46 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Profissão
- Empresário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 275 mil
- Eleições disputadas
- 5
- Vezes eleito
- 2
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Ludmilla Dantas Silva | R$ 9 mil | — |
| Gesse Rafael Da Silva Figueiredo | R$ 5 mil | Associacao Social Caminhar Jp |
| Carlos Italo Suassuna De Oliveira | R$ 5 mil | Damas Comercio De Roupas E Acessorios Ltda |
| Edelquine Ekaterine D Avila Macedo | R$ 5 mil | Macedo Servicos Combinados De Escritorio E Apoio Administrativo Ltda +1 |
| Edilma Carvalho Galvao De Figueiredo | R$ 5 mil | Ccjr - Consultoria Contabil Junior |
| Andre Luiz Pessoa De Carvalho Ii | R$ 5 mil | — |
| Rafael Farias De Oliveira | R$ 4 mil | — |
| Isabelle Suassuna Gomes De Oliveira | R$ 4 mil | — |
| Alessandro Magno Almeida De Souza | R$ 3 mil | — |
| James Batista Almeida | R$ 3 mil | — |
| Maysa Cristine Medeiros Leite De Oliveira | R$ 1 mil | Damas Comercio De Roupas E Acessorios Ltda |
| Ewerton Sidney Da Silva Santos | R$ 1 mil | — |
| Keylla Christina Alcantara De Moura Guedes | R$ 1 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Grafica Impressos.Com Ltda | R$ 393 mil | Publicidade por adesivos | Sara Maria Silva Nobrega De Queiroz |
| La Estampa Comercio De Materiais Esportivos, Fardamentos, Comunicacao Visual, Marketing E Producao De Eventos Ltda | R$ 271 mil | Publicidade por adesivos | Karla Danielle De Souza Nascimento Da Silva |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 120 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Nildo Nunes Sociedade Individual De Advocacia | R$ 40 mil | Serviços advocatícios | Nildo Moreira Nunes |
| Sigma-Algebra Servicos De Pesquisas E Solucoes Ltda | R$ 40 mil | Pesquisas ou testes eleitorais | Cidia Silva Souza |
| Prestconta - Contabilidade Eleitoral E Partidaria Ltda | R$ 30 mil | Serviços contábeis | Jasson Jamim Da Silva Fernandes, Jonas Fernandes Pereira |
| Milo Marketing De Performance Ltda | R$ 26 mil | Serviços prestados por terceiros | Carlos Eduardo Correia Gomes Pereira, Thiago Dias De Albuquerque Cardoso |
| 28.318.018 Debora Vasconcelos Da Silva Souza | R$ 24 mil | Cessão ou locação de veículos | 28.318.018 Debora Vasconcelos Da Silva Souza |
| Rayara Evanis Bezerra Dos Santos 10286783479 | R$ 14 mil | Serviços prestados por terceiros | Rayara Evanis Bezerra Dos Santos 10286783479 |
| 68.665.188 Matheus Henrique Crispim Torres | R$ 4 mil | Cessão ou locação de veículos | 68.665.188 Matheus Henrique Crispim Torres |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo | R$ 150 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo | R$ 125 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Autor (polo ativo) | Desinformação sobre a Integridade do Processo Eleitoral |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |