
Carlos Kan (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso, com o número 20300. Ele tem 44 anos, declara a profissão de agricultor e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Alto Paraguai (MT), nasceu em 1982. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou a prefeitura de Diamantino pelo NOVO e não foi eleito, com 5.543 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 256 mil e gastou R$ 256 mil — o equivalente a R$ 46,15 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 15,95 milhões — alta de 93% frente aos R$ 8,29 milhões declarados em 2024.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PODE — nº 20300
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Carlos Fernando Pereira Filho
- Nascimento
- Alto Paraguai (MT) · 14/06/1982 (44 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Profissão
- Agricultor
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 15,95 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Paulo Igino Dos Santos | R$ 15 mil | Agropaulo Produtos Agropecuarios Ltda |
| Marisa Mabel Caceres Riso | R$ 10 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Fernando Ribeiro Dos Santos Ltda | R$ 43 mil | Publicidade por materiais impressos | Fernando Ribeiro Dos Santos |
| Oficina Da Arte Comunicacao Visual Ltda | R$ 27 mil | Publicidade por adesivos | Dirceu Vieira Junior |
| Ebanx Pagamentos Ltda | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Wagner Alexis Ruiz, Joao Guilherme Del Valle … |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 5 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Hora H Artigo Vestuario Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por materiais impressos | Douglas Rafael Pedrini Marcondes, Davi Antonio Pedrini Marcondes … |
| Simavar De Souza Neves Junior 05242346124 | R$ 2 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Simavar De Souza Neves Junior 05242346124 |
| Biff E Silva Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por carros de som | Joao Luis Biff, Gean Patrik Da Silva |
| J.A.Distribuidora De Bebidas Ltda | R$ 860,00 | Água | Antonio Carlos Carniel, Claudemir Palmieri |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno Urbano 52.256 Mt2 ¿ Comercial | R$ 12,26 milhões |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Colheitadeira de Grãos Case 2688 ¿ Ano 2011 ¿ Modelo Axial 2688 | R$ 900 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Drone Agrícola ¿ Ano 2025 ¿ Modelo T100 | R$ 428 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Cavalo Scannia 440 ¿ Ano 2012 ¿ Modelo 440 | R$ 300 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Pulverizador Parruda Boxe ¿ Ano 2011 ¿ Modelo Boxer | R$ 250 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Trator John Deere 7815 ¿ Ano 2009 ¿ Modelo Jd 8715 | R$ 200 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Plantadeira John Deere 2117 ¿ Ano 2014 | R$ 200 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Pá Carregadeira ¿ Ano 2012 ¿ Modelo Xcmb | R$ 180 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carreta Basculante Noma ¿ Ano 2014 ¿ Modelo 2014 | R$ 180 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | S10 2.8 4x4 Ltz ¿ Ano 2018 ¿ Modelo Mb 1113 | R$ 140 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Trator John Deere 7500 ¿ Ano 2002 ¿ Modelo Jd 7500 | R$ 120 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Plataforma de Milho Valtra ¿ Ano 2011 ¿ Modelo Valtra | R$ 100 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Gerador 20 Kva ¿ Ano 2025 ¿ Modelo Toyama | R$ 84 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Prancha ¿ Ano 1984 ¿ Modelo Mb 1113 | R$ 80 mil |
| Outros Bens Imóveis | Barracão ¿ Ano 2004 | R$ 80 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Pá Carregadeira ¿ Ano 2012 ¿ Modelo Lugong 923 | R$ 80 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carreta Bazuca Stara ¿ Ano 2011 ¿ Modelo 2011 | R$ 70 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | S10 2.8 Cs ¿ Ano 2007 ¿ Modelo 2007 | R$ 40 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Calcareadeira Stara ¿ Ano 2014 ¿ Modelos Stara 10000 | R$ 40 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Caixa de Espera Grãos ¿ Ano 2001 ¿ Modelo Boelter 30ton | R$ 30 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Piloto Automático Agleader ¿ Ano 2018 ¿ Modelo 2018 | R$ 30 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Plantadeira Jd 9218 ¿ Ano 2003 ¿ Modelo Jd 9218 | R$ 30 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Plantadeira Jd 9218 ¿ Ano 2003 ¿ Modelo Jd 9218 | R$ 30 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Piloto Automático Agleader ¿ Ano 2017 ¿ Modelo 2017 | R$ 30 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Tx Variavel Agleader ¿ Ano 2019 ¿ Modelo 2019 | R$ 25 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Tratadora de Semente ¿ Ano 2019 ¿ Modelo Serie 1000 | R$ 20 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Tanque Diesel Rodas ¿ Ano 2000 ¿ Modelo 6000 Lt | R$ 15 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Yamaha ¿ Ano 2011 ¿ Modelo Ttr 230 | R$ 8 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Sr Transportadora Ltda (Sr Transportadora) | 37.954.346/0001-39 | Ativa | Diamantino/MT | Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional |
| Rs Transportes Eireli (Rs Transportes) | 32.399.635/0001-08 | Baixada | Diamantino/MT | Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional |