
Carlos Ernesto Teti (PSB) é candidato em 2026 — disputa 1º Suplente, com o número 400. Concorre na coligação Mato Grosso para Todos. Ele tem 69 anos, declara a profissão de agrônomo e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Carazinho (RS), nasceu em 1957. É indígena da etnia Não Informada.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 46,11 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 9 empresas (5 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 3 multas, que somam R$ 125 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
Nos termos de embargo do Ibama, ele aparece com 2 áreas embargadas, somando cerca de 3,1 ha, 1 ainda em vigor. O embargo suspende atividades econômicas na área autuada por infração ambiental — em geral desmatamento — até a regularização.
- Cargo em 2026
- 1º Suplente
- Partido
- PSB — nº 400
- Federação/Coligação
- Mato Grosso para Todos
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Carlos Ernesto Augustin
- Nascimento
- Carazinho (RS) · 17/08/1957 (69 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Agrônomo
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 46,11 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 9 · 5 ativas
- Multas ambientais (Ibama)
- 3 · R$ 125 mil
- Áreas embargadas (Ibama)
- 2 · 3,1 ha · 1 em vigor
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital na Petrovina Sementes Ltda, em Pedra Preta-mt | R$ 14,48 milhões |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 7,5 milhões |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Vale do Batovi) Municipio de Paranatinga/mt | R$ 3,39 milhões |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital na Nexar Agro Tecnologia de Inovacao Ltda, em Rondonopolis-mt. | R$ 1,5 milhão |
| Terreno | Em Rondonópolis/mt | R$ 1,33 milhão |
| Apartamento | Distrito de Ingleses, Municipio de Florianopoli/sc | R$ 1,28 milhão |
| Casa | Em Rondonópolis | R$ 1,21 milhão |
| Apartamento | Em Rondonópolis/mt | R$ 1,12 milhão |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 1,12 milhão |
| Terreno | Urbano em Rondonopolis/mt | R$ 1,11 milhão |
| Terra Nua | 1/3da Fracao Ideal de 2,502106ha do Lote Rural (fazenda Tupa I), Primavera do Leste-/t | R$ 1,05 milhão |
| Apartamento | Em Rondonópolis | R$ 1,04 milhão |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 1,04 milhão |
| Apartamento | Em São Paulo/sp | R$ 987 mil |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 941 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Lago dos Bois I), em Novo Santo Antonio/mt | R$ 722 mil |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 583 mil |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 560 mil |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 479 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Eletrico Flagship-001zeekr, Ano 2024 | R$ 475 mil |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 460 mil |
| Outras Participações Societárias | Empreendimento Imobiliario em Sao Paulo-sp | R$ 372 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital na Copaspe Cfe Registros Contabeis | R$ 288 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Van Eletrica Jac-e-jv7l, Ano 2022 | R$ 252 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Mitsubishi-outlander, Ano 2015 | R$ 210 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital na Coabra do Brasil Cfe Registros Contabeis | R$ 200 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Farroupilha I), em Pedra Preta/mt | R$ 195 mil |
| Terreno | Loteamento Portofino Rondonopolis/mt | R$ 174 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital na Sicredi Sul Mt em Rondonopolis-mt | R$ 169 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Farroupilha Iii), em Pedra Preta/mt | R$ 137 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Farroupilha V), em Pedra Preta/mt | R$ 129 mil |
| Terra Nua | Area de Terrasfazenda Farroupilha Iv), em Pedra Preta/mt | R$ 129 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Farroupilha Vii), em Pedra Preta/mt | R$ 129 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Farroupilha Ii) em Pedra Preta/mt | R$ 129 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Farroupilha Viii), em Pedra Preta/mt | R$ 103 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital na Petrovina Agroindustrial Ltda, em Pedra Preta-mt | R$ 100 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Farroupilha Vi), em Pedra Preta/mt | R$ 96 mil |
| Apartamento | Em Porto Alegre/rs | R$ 87 mil |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 80 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Serra da Saudade), em Pedra Preta/mt | R$ 72 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Farroupilha), em Pedra Preta/mt | R$ 70 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (fazenda Garca Branca), em Pedra Preta/mt | R$ 69 mil |
| Outros Bens Imóveis | Espaco de Estacionamento no Distrito de Ingleses, em Florianopolis/sc | R$ 66 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital na Coopercotton - Coop. de Cotonicultores de Mato Grosso, em Rondonopolis- Mt. | R$ 57 mil |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 56 mil |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 55 mil |
| Terra Nua | Area de Terra (reserva Legal), em Cocalinho/mt | R$ 47 mil |
| Apartamento | 1/3 Parte em Carazinho/rs | R$ 33 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Brasil Telecom S/a | R$ 24 mil |
| Terreno | 1/3 Parte - Urbano em Nao-me-toque/rs | R$ 22 mil |
| Terreno | 1/3em Condominio Residencial, Localizado em Primavera do Leste-mt | R$ 21 mil |
| Terreno | Urbano em Rondonopolis/mt | R$ 20 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Petrobras | R$ 17 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Direitos e Acoes Sobre Uma Sala Comercial em Carazinho/rs | R$ 16 mil |
| Terra Nua | 1/3 Parte da Area de Terra (fazenda Rancho Bravo Ii) Zona Rural de Pedra Preta/mt | R$ 16 mil |
| Linha Telefônica | Dez Linhas Telefonicas da Telemat | R$ 11 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Tim Participacoes S/a | R$ 10 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Coabra Participacao S/a, | R$ 9 mil |
| Terreno | 1/3 Parte - em Viama/rs | R$ 8 mil |
| Outros Bens Imóveis | Box do Edificio Panoramico, em Porto Alegre/rs | R$ 7 mil |
| Terreno | Urbano Com 500m2 em Nao-me-toque/rs | R$ 6 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Telemig Celular Participacoes S/a | R$ 5 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Telecomunicacoes Brasileiras S/a | R$ 5 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes Nominativas da Brasil Telecom Participacoes S/a | R$ 5 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Tele Norte Celular Participacoes S/a | R$ 5 mil |
| Outros Bens Imóveis | 1/3 Parte de Box do Edificio Morada Bella Vista, em Carazinho/rs | R$ 5 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 1/3 Parte da Camionete Ford-f1000, Ano 1997 | R$ 5 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 5 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Direitos e Acoes Sobre Linha Telefonica da C.r.t. | R$ 4 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Tipo Pn do Banco Santander S/a | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Nu Financeira | R$ 2 mil |
| Linha Telefônica | Terca Parte dos Direitos Sobre Linhas de Telefone | R$ 2 mil |
| Linha Telefônica | Direitos Sobre Linha Telefone | R$ 2 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Terca Parte da Participacao no Capital da Cotrijal em Carazinho-rs | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Caixa Economica Federal | R$ 1 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital na Cea Participacoes Ltda, em Rondonopolis-mt. | R$ 1 mil |
| Linha Telefônica | Terca Parte dos Direitos Sobre Linha de Telefone | R$ 512,00 |
| Terreno | 1/3 Parte - Urbano em Carazinho/sc | R$ 333,00 |
| Caderneta de Poupança | Sicredi Sul Mt | R$ 290,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Tele Centro Oeste Celular Participacoes S/a | R$ 44,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Telecomunicacoes | R$ 5,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Telesp Cecular Participacoes S/a | R$ 2,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes Nominativas da Tele Sudeste Celular Participacoes S/a | R$ 1,00 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 327158 | R$ 120 mil | 2003 | Itiquira/MT | Infração da Flora(não Classificada-móvel) |
| 547104 | R$ 5 mil | 2009 | Alto Garcas/MT | Destruir Ou Danificar Florestas, Cortar Árvores Ou Demais Formas de Vegetação Natural, em Área Considerada de Preservação Permanente Ou Cuja Espécie Seja Especialmente Protegida Sem Autorização do Órgão Competente Ou em Desacordo Com a Obtida. |
| 126782 | R$ 350,00 | 1999 | Pedra Preta/MT |
| Termo nº | Área | Ano | Local | Tipo | Situação | Detalhe do embargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571800 | 3,1 ha | 2009 | Alto Garças/MT | — | Ativo | Fica Embargado a Área Objeto do Auto de Infração Nº 547104/d, na Coordenada Geográfica, Acima Descrita. |
| 64421 | — | 2013 | Rondonópolis/MT | — | Desembargado | Explorar Aprox. 1.200,0 de Cerrado em Estagio Avançado de Regeneração em Local Permitido Sem Autorização do Orgão Competente. |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Abuso - De Poder Econômico |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Cea Participacoes Ltda | 45.432.201/0001-04 | Ativa | Rondonopolis/MT | Holdings de Instituições Não-financeiras |
| Nexar Agro Tecnologia de Inovacao Ltda | 46.247.187/0001-23 | Ativa | Rondonopolis/MT | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-customizáveis |
| Copaspe - Cooperativa de Produtores Agricolas da Serra da Petrovina (Copaspe) | 08.161.841/0001-92 | Ativa | Rondonopolis/MT | Comércio Atacadista de Soja |
| Petrovina Agroindustrial Ltda (Petrovina Agroindustrial) | 15.873.559/0001-01 | Ativa | Pedra Preta/MT | Atividades de Pós-colheita |
| Petrovina Sementes Ltda (Sementes Petrovina) | 05.489.028/0001-58 | Ativa | Pedra Preta/MT | Atividades de Pós-colheita |
| Passo Fundo Veiculos Usados Ltda | 08.294.668/0001-09 | Baixada | Passo Fundo/RS | Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados |
| Coopetrovina Cooperativa dos Produtores Rurais da Serra da Petrovina (Coopetrovina) | 04.467.410/0001-06 | Baixada | Rondonopolis/MT | Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente |
| Fazenda Petrovina Ltda | 36.958.742/0001-71 | Baixada | Pedra Preta/MT | Cultivo de Soja |
| Campo Real Comercio Participacoes e Administracao Ltda | 93.654.846/0001-26 | Baixada | Carazinho/RS | Holdings de Instituições Não-financeiras |