
Ranzi (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Rio Grande do Sul, com o número 1555. Ele tem 46 anos, declara a profissão de bancário e economiário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de São Lourenço do Oeste (SC), nasceu em 1980. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 459 candidatos disputam as 31 vagas do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Lajeado pelo PMDB e foi eleito, com 1.745 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Lajeado pelo MDB e foi eleito, com 1.133 votos (havia trocado de partido). Em 2024, disputou a prefeitura de Lajeado pelo MDB e não foi eleito, com 19.932 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 281 mil e gastou R$ 274 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 238 mil em despesas (R$ 11,95 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 612 mil — alta de 126% frente aos R$ 271 mil declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa, listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- MDB — nº 1555
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Carlos Eduardo Ranzi
- Nascimento
- São Lourenço do Oeste (SC) · 29/06/1980 (46 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Bancário e Economiário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 612 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Celso Cervi | R$ 15 mil | Cervi Participacoes Ltda +4 |
| Carla Adriani Zanchi Mafalda Ranzi | R$ 6 mil | Caixa Escolar Da Escola Estadual De Ensino Fundamental Irma Branca |
| Flavio Antonio Ferri | R$ 4 mil | Locadora Marina Do Vale Ltda. +1 |
| Marcia Elisa Noll | R$ 3 mil | Sucupira Comercio E Industria De Madeiras Ltda +1 |
| Homero Antonio Manini | R$ 2 mil | Hmc Comercio E Representacao Ltda +2 |
| João Carlos Ranzi | R$ 2 mil | — |
| Nelson Noll | R$ 2 mil | Noll & Cia Ltda +1 |
| Rafael Leandro Senger | R$ 500,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Giusto Estrategia E Comunicacao Ltda | R$ 30 mil | Diversas a especificar | Giovani Marasca, Dan Cristian Gheno Dos Santos … |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 22 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Fernanda Goerck Sociedade Individual De Advocacia | R$ 10 mil | Serviços advocatícios | Fernanda Goerck |
| Ps Centro De Servicos Contabeis Ltda. | R$ 5 mil | Serviços contábeis | Pedro Salton |
| Grafocem Impressos Graficos Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por materiais impressos | Pedro Adir Stroher, Delmar Toepper … |
| Imobiliaria Arruda Munhoz Ltda | R$ 3 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Marco Aurelio Rozas Munhoz, Angelo Arruda … |
| Yoo Fibra Telecom Ltda | R$ 1 mil | Diversas a especificar | Danielle Pimentel Pinto |
| Centro De Conveniencias Faleiro Ltda | R$ 320,03 | Combustíveis e lubrificantes | Elton Faleiro |
| Conceito Distribuidora De Alimentos Ltda | R$ 278,10 | Diversas a especificar | Lucia Thimothio Da Rosa Cavali |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa de Alvenaria | R$ 462 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Asx | R$ 71 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundos de Investimento | R$ 29 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Espécie | R$ 15 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações Diversas | R$ 13 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Prev | R$ 10 mil |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Jóias | R$ 5 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 5 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações Escriturais | R$ 1 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 248,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Municipal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Parametro da Festa Ltda | 10.528.521/0001-70 | Baixada | Lajeado/RS | Atividades de Produção de Fotografias, Exceto Aérea e Submarina |