O Unidade Popular (nº 80) lançou 191 candidaturas em 2026. Recebeu R$ 381.000,00 em recursos públicos (fundo eleitoral e partidário) e, até 13/09/2026, havia repassado R$ 1.155.397,97 a 77 de seus candidatos.
Quem é o Unidade Popular
A Unidade Popular foi criada em 2016 e obteve registro definitivo no TSE em 2019, tornando-se um dos partidos mais novos do sistema político brasileiro. Surgiu a partir de coletivos e movimentos sociais de orientação revolucionária. Seu nome faz referência à coalizão de esquerda chilena que apoiou Salvador Allende em 1970.
A legenda situa-se na extrema-esquerda e defende o socialismo revolucionário e o anticapitalismo. Entre suas bandeiras estão a estatização de bancos e setores estratégicos, a reforma agrária e urbana, o anti-imperialismo e o antirracismo. O partido enfatiza a organização popular de base como método de atuação.
A principal figura da UP é Leonardo Péricles, presidente e ativista da luta por moradia, que foi candidato à Presidência da República em 2022. A vice-presidência e outros cargos de direção também são ocupados por militantes vindos de movimentos sociais.
A UP é uma legenda pequena, sem governadores, senadores ou deputados eleitos. Em 2022, obteve votação modesta na disputa presidencial e, no segundo turno, apoiou a candidatura de Lula. Participa de eleições municipais construindo presença de base nas capitais, e em 2026 mantém papel marginal na representação institucional.
Perfil do partido com base em registros públicos e na Wikipédia.
O dinheiro da campanha
| Cargo | Candidatos |
|---|---|
| Presidente | 1 |
| Vice-presidente | 1 |
| Governador | 17 |
| Vice-governador | 18 |
| Senador | 23 |
| 1º Suplente | 23 |
| 2º Suplente | 25 |
| Deputado Federal | 46 |
| Deputado Estadual | 35 |
| Deputado Distrital | 2 |
| Candidato | Cargo | UF | Recebido do partido |
|---|---|---|---|
| Samara | Presidente | BR | R$ 361.701,94 |
| Priscila Voigt | Governador | RS | R$ 65.822,15 |
| Vivian Mendes | Governador | SP | R$ 63.746,41 |
| Arinalda do Mlb | Governador | RN | R$ 40.238,49 |
| Professora Samara Mineiro | Governador | DF | R$ 39.485,40 |
| Milenne Barbosa | Deputado Estadual | RN | R$ 31.196,45 |
| Julio da Fnr | Deputado Estadual | RN | R$ 31.110,00 |
| Bia do Mlb | Deputado Federal | RN | R$ 25.610,00 |
| Victor Hugo | Deputado Federal | RN | R$ 24.360,00 |
| Professor Guilherme | Senador | RN | R$ 24.010,00 |
| Professora Camila | Governador | PE | R$ 22.014,32 |
| Serley Leal | Governador | CE | R$ 20.991,50 |
| Yuri Ezequiel | Governador | PB | R$ 20.628,00 |
| Tayná Miessa | Governador | PR | R$ 18.200,01 |
| Aroldo Felix | Governador | BA | R$ 17.690,00 |
| Willian Santos | Deputado Estadual | BA | R$ 17.456,67 |
| Giovana Ferreira | Deputado Federal | BA | R$ 17.456,67 |
| Lenilda Luna | Governador | AL | R$ 17.065,00 |
| Juliane Mendes | Deputado Estadual | PR | R$ 14.758,33 |
| Luciana Amorim | Governador | GO | R$ 13.500,00 |
| Prof. Cleber | Deputado Estadual | PB | R$ 12.595,00 |
| Isabele do Correnteza | Deputado Federal | PB | R$ 11.603,00 |
| Sued Carvalho | Deputado Federal | CE | R$ 10.920,00 |
| Dara Neto | Deputado Federal | PI | R$ 10.052,50 |
| Indira Xavier | Governador | MG | R$ 10.000,00 |
| Rosilene Santana | Senador | PB | R$ 9.208,00 |
| João Batista | Senador | PB | R$ 9.208,00 |
| Julia Marinho | Deputado Federal | PR | R$ 8.641,66 |
| Vitoria Ohara | Deputado Estadual | PB | R$ 8.603,00 |
| Catarina Matos | Senador | CE | R$ 8.580,00 |
| Jonas Souza | Deputado Federal | PB | R$ 8.380,00 |
| Gorett Bitu | Senador | PE | R$ 8.300,00 |
| Samuel Timoteo | Senador | PE | R$ 7.940,00 |
| Louise Ferreira | Deputado Estadual | BA | R$ 7.473,33 |
| Guizin | Deputado Federal | BA | R$ 7.473,33 |
| Lili Anjos | Deputado Federal | AL | R$ 7.080,00 |
| Alexandre Fleming | Senador | AL | R$ 6.100,00 |
| Ágata Trebi | Deputado Federal | MA | R$ 6.000,00 |
| Afonso Sodré | Deputado Federal | MA | R$ 6.000,00 |
| Santiago Belizário | Governador | PI | R$ 5.711,50 |
| Pedro Laurentino | Senador | PI | R$ 5.033,50 |
| Matheus do Mlb | Deputado Federal | PE | R$ 4.620,00 |
| Gregorio Gould | Senador | BA | R$ 4.382,92 |
| Daniel Calisto | Deputado Estadual | AL | R$ 4.330,00 |
| Tania Peres | Senador | RS | R$ 4.283,77 |
| Gustavo Ramos | Deputado Federal | RS | R$ 4.057,77 |
| Paulo Fernando | Deputado Estadual | PE | R$ 4.040,00 |
| Madu Silva | Deputado Federal | PE | R$ 3.740,00 |
| Jozivan Antero | Deputado Estadual | PB | R$ 3.270,00 |
| Laís Chaud | Governador | SC | R$ 3.200,00 |
| Otávio Miranda | Deputado Estadual | CE | R$ 3.000,00 |
| Dianne Glebia | Deputado Estadual | CE | R$ 3.000,00 |
| Rose do Mlb | Deputado Estadual | SE | R$ 2.995,00 |
| Mateus Henriques | Deputado Federal | SE | R$ 2.995,00 |
| Giovanni Oliveira | Deputado Estadual | SE | R$ 2.995,00 |
| Bruna Makida | Deputado Federal | SE | R$ 2.995,00 |
| Charles Pereira | Deputado Federal | AL | R$ 2.980,00 |
| Professora Maria José | Deputado Estadual | AL | R$ 2.950,00 |
| Jéssica Nathalia | Deputado Estadual | PE | R$ 2.740,00 |
| Augusto Ferreira | Deputado Federal | PI | R$ 2.552,50 |
| Prof Jaque | Deputado Federal | RS | R$ 2.183,27 |
| Bruno do Mlb | Deputado Federal | RS | R$ 2.183,27 |
| Rafael Fumero | Deputado Federal | MG | R$ 2.000,00 |
| Luisa Kirchmayer | Deputado Federal | ES | R$ 2.000,00 |
| Iris Raquel Contra a Mineração | Deputado Estadual | MG | R$ 2.000,00 |
| Helena Nara | Deputado Federal | MG | R$ 2.000,00 |
| Fidélis Alcântara | Senador | MG | R$ 2.000,00 |
| Edinho do Mlb | Deputado Federal | MG | R$ 2.000,00 |
| Daniel Tito | Deputado Estadual | MG | R$ 2.000,00 |
| Ana Luiza do Mlb | Senador | MG | R$ 2.000,00 |
| Marlene Soccas | Senador | SC | R$ 1.662,00 |
| Giovanny Godoi | Deputado Federal | PR | R$ 1.125,00 |
| Samara Garcia | Deputado Estadual | RS | R$ 1.057,77 |
| Luciano do Mlb | Senador | RS | R$ 1.057,77 |
| Everaldo Oliveira | Deputado Estadual | RS | R$ 1.057,77 |
| Rafael Demuner | Governador | ES | R$ 1.000,00 |
| Gabriel Costa | Deputado Federal | ES | R$ 1.000,00 |
Fonte: prestação de contas eleitorais (TSE), órgãos partidários e candidatos. Compilação Plural. Valores preliminares, sujeitos a atualização e à análise da Justiça Eleitoral.