← Todos os candidatos do Brasil
O União Brasil (nº 44) lançou 835 candidaturas em 2026. A legenda integra a federação UNIÃO/PP. Recebeu R$ 538.846.378,34 em recursos públicos (fundo eleitoral e partidário) e, até 25/08/2026, havia repassado R$ 3.890.863,60 a 55 de seus candidatos.
Quem é o União Brasil
O União Brasil foi criado em 2021 e registrado no TSE em 2022, resultado da fusão entre o Democratas (DEM) e o Partido Social Liberal (PSL). A junção reuniu duas das principais siglas de centro e direita, herdando estruturas e quadros de ambas.
A legenda posiciona-se na centro-direita e reúne bandeiras como liberalismo econômico, conservadorismo, defesa da lei e da ordem e federalismo. Com perfil de partido pega-tudo, defende austeridade fiscal e privatizações, mas abriga correntes internas com posições diversas.
Entre suas principais lideranças estão Antônio de Rueda, na presidência, e ACM Neto, além de Davi Alcolumbre, que preside o Senado Federal e é uma das figuras de maior peso da sigla no cenário nacional.
Um dos maiores partidos do país em filiados, o União Brasil possui bancadas significativas no Congresso e governos estaduais. Em 2025 firmou com o Progressistas a federação União Progressista, movimento que redesenha o centro-direita e o distancia da base do governo Lula, colocando a legenda como força relevante na eleição de 2026.
Perfil do partido com base em registros públicos e na Wikipédia.
O dinheiro da campanha
| Cargo | Candidatos |
|---|---|
| Governador | 6 |
| Vice-governador | 6 |
| Senador | 10 |
| 1º Suplente | 8 |
| 2º Suplente | 7 |
| Deputado Federal | 287 |
| Deputado Estadual | 499 |
| Deputado Distrital | 12 |
| Candidato | Cargo | UF | Recebido do partido |
|---|---|---|---|
| Pastora Sandra Alves | Deputado Federal | SP | R$ 900.000,00 |
| Sirlange Manga | Deputado Federal | SP | R$ 500.000,00 |
| Aline Teixeira | Deputado Federal | SP | R$ 300.000,00 |
| Adrilles Jorge | Deputado Federal | SP | R$ 201.607,59 |
| Fuinha Robson Calabianqui | Deputado Estadual | SP | R$ 201.607,59 |
| Rubinho Nunes | Deputado Federal | SP | R$ 200.000,00 |
| Ellen Martinelli | Deputado Federal | SP | R$ 200.000,00 |
| Baianinho de Mauá | Deputado Federal | SP | R$ 200.000,00 |
| Acm Neto | Governador | BA | R$ 181.000,00 |
| Roberto Cidade | Governador | AM | R$ 150.000,00 |
| João Colucci | Deputado Federal | SP | R$ 101.607,59 |
| Wilson Lima | Senador | AM | R$ 100.000,00 |
| Toninho Mittras | Deputado Estadual | SP | R$ 100.000,00 |
| Eli Corrêa Filho | Deputado Federal | SP | R$ 100.000,00 |
| Douglas Garcia | Deputado Estadual | SP | R$ 100.000,00 |
| Camila Godoi | Deputado Estadual | SP | R$ 100.000,00 |
| Allyson | Governador | RN | R$ 100.000,00 |
| Malcon Mazzucatto | Deputado Estadual | SP | R$ 50.000,00 |
| Virginia Mendes | Deputado Federal | MT | R$ 25.000,00 |
| Mauro Mendes | Senador | MT | R$ 25.000,00 |
| Rafael Saraiva | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Professora Rô Lopes | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Pr Adilson Brandão | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Nina Passadore | Deputado Federal | SP | R$ 1.607,59 |
| Márcia Rebeschini | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Liberato | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Leandro Cesar | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Girlei Marconi | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Delegada Liliane Doretto | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Carol Spallutto | Deputado Federal | SP | R$ 1.607,59 |
| Camila Cardoso | Deputado Federal | SP | R$ 1.607,59 |
| Alzair da Saúde | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Vanderlei da Penal | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Solange Freitas | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Silvio Navarro Jornalista | Deputado Federal | SP | R$ 1.607,59 |
| Sheik Rodrigo Jalloul | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Mônica Cury | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Miltão | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Major Neto | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Guilherme Pugliese | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Enfermeiro Wagner Batista | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Eduardo Ricatto | Deputado Federal | SP | R$ 1.607,59 |
| Edicarlos Vieira | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Dulce Rita | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Dr Elton | Deputado Federal | SP | R$ 1.607,59 |
| Dercinho - o Negão do Caminhão | Deputado Federal | SP | R$ 1.607,59 |
| Delegada Maria Corsato | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Decio Marmirolli | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Cassiano Pelegrini | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Carla Prata | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| André Trindade | Deputado Estadual | SP | R$ 1.607,59 |
| Anderson Neguin | Deputado Federal | SP | R$ 1.607,59 |
| Ana Paula Goffi | Deputado Federal | SP | R$ 1.607,59 |
| Richardson da Padaria | Deputado Federal | SP | R$ 1.492,59 |
| Dr. Saulo | Deputado Estadual | SP | R$ 497,77 |
Fonte: prestação de contas eleitorais (TSE), órgãos partidários e candidatos. Compilação Plural. Valores preliminares, sujeitos a atualização e à análise da Justiça Eleitoral.