O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (nº 16) lançou 130 candidaturas em 2026. Recebeu R$ 3.307.679,85 em recursos públicos (fundo eleitoral e partidário) e, até 13/09/2026, havia repassado R$ 3.189.595,00 a 67 de seus candidatos.
Quem é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado foi fundado em 1994 e registrado em 1995. Sua origem está ligada à expulsão da corrente Convergência Socialista do PT no início dos anos 1990, que levou à unificação de diferentes organizações da esquerda revolucionária em um congresso realizado em 1994. Desde então, a sigla se apresenta como alternativa socialista à esquerda tradicional.
A legenda posiciona-se na extrema-esquerda e tem como fundamentos o trotskismo e o morenismo, corrente ligada ao dirigente argentino Nahuel Moreno. Integra a Liga Internacional dos Trabalhadores (LIT-QI) e defende o que chama de marxismo revolucionário, com forte atuação em movimentos sindicais e sociais.
Entre suas principais lideranças estão José Maria de Almeida, o Zé Maria, histórico dirigente do partido, e a metalúrgica Vera Lúcia Salgado, que foi candidata à Presidência da República em 2018 e 2022. A militância operária é um traço identitário da legenda.
O PSTU é um partido pequeno, sem representação nas casas legislativas e com votações eleitorais reduzidas. Mais recentemente, articulou frentes com outras organizações da esquerda revolucionária para disputas nacionais. Em 2026 mantém atuação sobretudo em movimentos sociais, com papel eleitoral marginal.
Perfil do partido com base em registros públicos e na Wikipédia.
O dinheiro da campanha
| Cargo | Candidatos |
|---|---|
| Presidente | 1 |
| Vice-presidente | 1 |
| Governador | 16 |
| Vice-governador | 17 |
| Senador | 17 |
| 1º Suplente | 17 |
| 2º Suplente | 17 |
| Deputado Federal | 19 |
| Deputado Estadual | 25 |
| Candidato | Cargo | UF | Recebido do partido |
|---|---|---|---|
| Hertz Dias | Presidente | BR | R$ 1.074.389,00 |
| Vera Lúcia | Governador | SP | R$ 370.502,50 |
| Mandi Coelho | Deputado Federal | SP | R$ 163.622,50 |
| Rafael Duda | Governador | MG | R$ 153.502,50 |
| Cyro Garcia | Governador | RJ | R$ 145.002,50 |
| Profa. Flavia | Deputado Estadual | SP | R$ 92.682,00 |
| Dra Eliana Ferreira | Senador | SP | R$ 87.647,50 |
| Weller Gonçalves | Senador | SP | R$ 70.000,00 |
| Rejane de Oliveira | Governador | RS | R$ 56.002,50 |
| Paula Falcão | Senador | RJ | R$ 43.002,00 |
| Arthur Cezario | Deputado Federal | SP | R$ 38.502,00 |
| Fátima Silva | Deputado Estadual | SP | R$ 38.002,00 |
| Well Macedo | Governador | PA | R$ 34.462,00 |
| Professor Marcus Sodré | Governador | SC | R$ 30.002,00 |
| Dário Barbosa | Governador | RN | R$ 28.002,00 |
| Zé Batista | Governador | CE | R$ 27.502,00 |
| Victória Mello Vic | Senador | MG | R$ 27.002,00 |
| Jordano Metalúrgico | Senador | MG | R$ 27.002,00 |
| Geraldo Carvalho | Governador | PI | R$ 27.002,00 |
| Gilberto Vasconcelos | Governador | AM | R$ 26.002,00 |
| Guilherme Fonseca | Governador | PE | R$ 25.502,00 |
| Saulo Arcangeli | Governador | MA | R$ 25.102,00 |
| Samuel de Mattos | Governador | PR | R$ 24.002,00 |
| Regis Ethur | Senador | RS | R$ 22.502,00 |
| Daniela Mulheres Socialistas | Senador | RS | R$ 22.502,00 |
| Professor Robson | Governador | DF | R$ 22.202,00 |
| Carlos Cley | Governador | AP | R$ 20.002,00 |
| Danniel Rocha | Senador | PI | R$ 18.502,00 |
| Wilson Leite | Senador | MA | R$ 17.402,00 |
| Reginaldo | Senador | CE | R$ 15.702,00 |
| Mariano Macedo | Senador | PE | R$ 15.702,00 |
| Lorran Neves | Deputado Estadual | RJ | R$ 15.502,00 |
| Elias Alfredo | Deputado Federal | RJ | R$ 15.002,00 |
| Rosália Fernandes | Senador | RN | R$ 14.752,00 |
| Luciana Mandu | Senador | RN | R$ 14.752,00 |
| Zanata | Senador | DF | R$ 14.702,00 |
| Evandro de Oliveira | Senador | AM | R$ 14.502,00 |
| Marcos Dorval | Senador | SC | R$ 12.702,00 |
| Joaninha de Oliveira | Senador | SC | R$ 12.702,00 |
| Ícaro Madalena | Deputado Federal | RS | R$ 12.502,00 |
| Marlise Janete | Deputado Federal | RS | R$ 12.502,00 |
| Caio Marx | Deputado Estadual | PE | R$ 11.802,00 |
| Airton Moraes | Deputado Estadual | PA | R$ 11.802,00 |
| Kelly das Mulheres Socialistas | Deputado Estadual | PE | R$ 11.602,00 |
| Jad Avila | Deputado Estadual | RJ | R$ 11.502,00 |
| Cibele | Deputado Estadual | CE | R$ 11.352,00 |
| Gustavo Olímpio | Deputado Estadual | MG | R$ 10.872,00 |
| Edson Negão | Deputado Estadual | MG | R$ 10.872,00 |
| Alice | Deputado Estadual | MG | R$ 10.872,00 |
| Raimundo Bancada Operária | Deputado Estadual | CE | R$ 10.852,00 |
| Valdir Bi | Deputado Federal | MG | R$ 10.572,00 |
| Rair Anício | Deputado Federal | MG | R$ 10.572,00 |
| Flávia Silvestre | Deputado Federal | MG | R$ 10.572,00 |
| Socorro Gomes | Deputado Estadual | PA | R$ 10.252,00 |
| Tiago Silva | Deputado Estadual | RN | R$ 10.002,00 |
| Professora Ana Celia | Deputado Estadual | RN | R$ 10.002,00 |
| Patrícia Peixe | Deputado Estadual | RS | R$ 10.002,00 |
| Anderson Silva | Deputado Estadual | RS | R$ 10.002,00 |
| Acácio Moreira | Deputado Federal | PA | R$ 10.000,00 |
| Tarcísio Leão | Deputado Estadual | AM | R$ 9.352,00 |
| Eneida Vasconcelos | Deputado Estadual | AM | R$ 9.352,00 |
| Auxiliadora Castro | Deputado Federal | AM | R$ 9.352,00 |
| Alexandre Solorzano | Deputado Federal | AM | R$ 9.352,00 |
| Bia Brehm | Deputado Estadual | PR | R$ 8.402,00 |
| Leonardo Martinez | Deputado Estadual | PR | R$ 7.902,00 |
| Professora Nadir Fernandes | Deputado Estadual | SC | R$ 6.902,00 |
| Professor Cristiano Florêncio | Deputado Estadual | SC | R$ 6.902,00 |
Fonte: prestação de contas eleitorais (TSE), órgãos partidários e candidatos. Compilação Plural. Valores preliminares, sujeitos a atualização e à análise da Justiça Eleitoral.