← Todos os candidatos do Brasil
O Partido Liberal (nº 22) lançou 1635 candidaturas em 2026. Recebeu R$ 884.961.697,70 em recursos públicos (fundo eleitoral e partidário) e, até 25/08/2026, havia repassado R$ 49.535.000,00 a 64 de seus candidatos.
Quem é o Partido Liberal
O Partido Liberal em sua forma atual surgiu em 2006, da fusão do antigo PL com o PRONA. A legenda ainda operou sob o nome de Partido da República (PR) até 2019, quando retomou a marca Partido Liberal.
Classificado no espectro da centro-direita à direita, o partido defende o liberalismo econômico associado ao conservadorismo nos costumes e a valores cristãos. Entre suas bandeiras estão a flexibilização do porte de armas, políticas de segurança mais duras, o apoio ao agronegócio e posições contrárias ao aborto. A partir da filiação de Jair Bolsonaro, em 2021, a legenda deslocou-se para posições mais à direita.
A presidência nacional é ocupada por Valdemar Costa Neto, enquanto Jair Bolsonaro figura como presidente de honra e principal referência eleitoral do partido. Historicamente, o PL atuou como parceiro pragmático de diferentes governos.
Hoje o PL comanda as maiores bancadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, consolidando-se como a principal força de oposição ao governo federal. Com centenas de prefeitos e presença nacional, tende a polarizar a eleição de 2026 em torno do bolsonarismo.
Perfil do partido com base em registros públicos e na Wikipédia.
O dinheiro da campanha
| Cargo | Candidatos |
|---|---|
| Presidente | 1 |
| Vice-presidente | 1 |
| Governador | 13 |
| Vice-governador | 12 |
| Senador | 33 |
| 1º Suplente | 28 |
| 2º Suplente | 28 |
| Deputado Federal | 535 |
| Deputado Estadual | 959 |
| Deputado Distrital | 25 |
| Candidato | Cargo | UF | Recebido do partido |
|---|---|---|---|
| Domingos Sávio | Senador | MG | R$ 5.000.000,00 |
| Zé Vitor | Deputado Federal | MG | R$ 2.590.000,00 |
| Maurício do Vôlei | Deputado Federal | MG | R$ 2.590.000,00 |
| Marcelo Álvaro Antônio | Deputado Federal | MG | R$ 2.590.000,00 |
| Lincoln Portela | Deputado Federal | MG | R$ 2.590.000,00 |
| Eros Biondini | Deputado Federal | MG | R$ 2.590.000,00 |
| Emidinho Madeira | Deputado Federal | MG | R$ 2.590.000,00 |
| Caporezzo | Deputado Federal | MG | R$ 2.590.000,00 |
| Thiago Ganem | Deputado Federal | MG | R$ 2.000.000,00 |
| Junio Amaral | Deputado Federal | MG | R$ 1.800.000,00 |
| Vile Santos | Deputado Federal | MG | R$ 1.490.000,00 |
| Charlles Evangelista | Deputado Federal | MG | R$ 1.490.000,00 |
| Rodrigo Nicolau | Deputado Estadual | MG | R$ 1.000.000,00 |
| Dr. Marcos Vinicius | Deputado Federal | MG | R$ 990.000,00 |
| Sonaira Fernandes | Deputado Estadual | SP | R$ 900.000,00 |
| Marilia Amaral | Deputado Estadual | MG | R$ 760.000,00 |
| Tenente Bahia | Deputado Estadual | SP | R$ 700.000,00 |
| Pablo Almeida | Deputado Estadual | MG | R$ 605.000,00 |
| Ugleno Alves | Deputado Estadual | MG | R$ 550.000,00 |
| Roberta Lopes | Deputado Estadual | MG | R$ 550.000,00 |
| Rafhael de Paulo | Deputado Estadual | MG | R$ 550.000,00 |
| Pedro Luiz | Deputado Estadual | MG | R$ 550.000,00 |
| Ivson Gomes | Deputado Estadual | MG | R$ 550.000,00 |
| Thiaguinho Silva | Deputado Estadual | SP | R$ 500.000,00 |
| Alessandra do Valle | Deputado Federal | SP | R$ 500.000,00 |
| Sargento Rodrigues | Deputado Estadual | MG | R$ 495.000,00 |
| Gustavo Santana | Deputado Estadual | MG | R$ 495.000,00 |
| Bruno Engler | Deputado Estadual | MG | R$ 495.000,00 |
| Antonio Carlos Arantes | Deputado Estadual | MG | R$ 495.000,00 |
| Vinicius Diniz | Deputado Federal | MG | R$ 490.000,00 |
| Reginaldo Ferreira | Deputado Federal | MG | R$ 490.000,00 |
| Irlan Melo | Deputado Federal | MG | R$ 490.000,00 |
| Hermano Freitas | Deputado Federal | MG | R$ 490.000,00 |
| Gladston Gabriel | Deputado Federal | MG | R$ 490.000,00 |
| Fabinho Ramalho | Deputado Federal | MG | R$ 490.000,00 |
| Priscila Caraça | Deputado Estadual | MA | R$ 400.000,00 |
| Bruno Moura | Deputado Estadual | SP | R$ 400.000,00 |
| Regilda Santos | Deputado Estadual | MA | R$ 300.000,00 |
| Pelizer | Deputado Estadual | MG | R$ 300.000,00 |
| Dra. Carol Amaro | Deputado Estadual | SP | R$ 300.000,00 |
| Subtenete Gonzaga | Deputado Federal | MG | R$ 290.000,00 |
| Sargento Mello-casal | Deputado Federal | MG | R$ 290.000,00 |
| Igor Santos | Deputado Federal | MG | R$ 290.000,00 |
| Farley Frederico | Deputado Federal | MG | R$ 290.000,00 |
| Delegado Edson Moreira | Deputado Federal | MG | R$ 290.000,00 |
| Cristiano Capitólio | Deputado Federal | MG | R$ 290.000,00 |
| Coronel Evandro | Deputado Federal | MG | R$ 290.000,00 |
| Luiz Philippe de o e Bragança | Deputado Federal | SP | R$ 250.000,00 |
| Leane Lago | Deputado Estadual | MA | R$ 250.000,00 |
| Junio Oliveira | Deputado Estadual | MG | R$ 250.000,00 |
| Sargento Jalyson | Deputado Estadual | MG | R$ 200.000,00 |
| Lincoln Drumond | Deputado Estadual | MG | R$ 200.000,00 |
| Cabo Wagner Alvarenga | Deputado Estadual | MG | R$ 180.000,00 |
| Dr. Rogerio Leal | Deputado Estadual | MG | R$ 150.000,00 |
| Dr. Leonardo Condé | Deputado Estadual | MG | R$ 150.000,00 |
| Alex Mochila | Deputado Estadual | MG | R$ 150.000,00 |
| A. Deco Batisti | Deputado Estadual | SC | R$ 150.000,00 |
| Fabiana Ramada | Deputado Estadual | MA | R$ 120.000,00 |
| Enfermeira Eliziane | Deputado Estadual | MA | R$ 120.000,00 |
| Eduardo Gomes | Senador | TO | R$ 30.000,00 |
| Rosana Valle | Deputado Federal | SP | R$ 20.000,00 |
| Felipe Pedri | Deputado Federal | RS | R$ 20.000,00 |
| Comandante Nádia | Deputado Estadual | RS | R$ 20.000,00 |
| Jorginho Mello | Governador | SC | R$ 10.000,00 |
Fonte: prestação de contas eleitorais (TSE), órgãos partidários e candidatos. Compilação Plural. Valores preliminares, sujeitos a atualização e à análise da Justiça Eleitoral.