O Cidadania (nº 23) lançou 158 candidaturas em 2026. A legenda integra a federação 45-PSDB/23-CIDADANIA. Recebeu R$ 60.539.157,11 em recursos públicos (fundo eleitoral e partidário) e, até 13/09/2026, havia repassado R$ 32.853.144,84 a 117 de seus candidatos.
Quem é o Cidadania
O Cidadania tem origem no Partido Popular Socialista (PPS), fundado e registrado em 1992 a partir de uma reorganização do antigo Partido Comunista Brasileiro. Ao longo dos anos 1990, a legenda abandonou o marxismo-leninismo e se aproximou da social-democracia. Em 2019, mudou de nome para Cidadania, mudança oficializada pelo TSE naquele ano.
A sigla transita entre o centro-esquerda e o centro-direita e adota um perfil social-democrata e de liberalismo social. Entre suas bandeiras estão o progressismo em temas de costumes, a defesa do federalismo e a valorização das instituições democráticas, com uma agenda econômica mais próxima do liberalismo do que a de sua origem socialista.
Roberto Freire foi a principal liderança por mais de três décadas, presidindo a legenda ao longo de boa parte de sua história. Ciro Gomes, que disputou a Presidência da República em 1998 e 2002 pela sigla, e o ex-presidente Itamar Franco estão entre as figuras associadas à sua trajetória. A presidência nacional é atualmente exercida por Alex Manente.
O Cidadania é hoje um partido pequeno, com bancada mínima na Câmara dos Deputados e sem senadores ou governadores. Mantém a federação com o PSDB, arranjo que reúne as duas legendas para as eleições de 2026 e que passou por negociações e tentativas de dissolução. No plano nacional, adota postura de oposição moderada ao governo Lula.
Perfil do partido com base em registros públicos e na Wikipédia.
O dinheiro da campanha
| Cargo | Candidatos |
|---|---|
| Vice-governador | 2 |
| Senador | 3 |
| 1º Suplente | 3 |
| 2º Suplente | 2 |
| Deputado Federal | 70 |
| Deputado Estadual | 78 |
| Candidato | Cargo | UF | Recebido do partido |
|---|---|---|---|
| Soninha Francine | Senador | SP | R$ 5.573.163,99 |
| Sandrinha Cavalcante | Deputado Federal | CE | R$ 3.100.000,00 |
| Juliet | Deputado Federal | AC | R$ 1.500.000,00 |
| Ana Paula Haussauer | Deputado Estadual | SP | R$ 1.297.935,96 |
| Dedé da Folha | Deputado Estadual | SP | R$ 1.206.894,26 |
| Márcio da Farmácia | Deputado Estadual | SP | R$ 1.057.518,84 |
| Mário Lúcio da Conceição | Deputado Estadual | SP | R$ 1.053.976,30 |
| Roberto Freire | Deputado Federal | DF | R$ 850.000,00 |
| Iza Dutra | Deputado Federal | RJ | R$ 805.313,84 |
| Dr. Raul | Deputado Federal | SP | R$ 775.000,00 |
| Alex Manente | Deputado Federal | SP | R$ 769.805,52 |
| Evandro Roman | Deputado Federal | PR | R$ 755.000,00 |
| Policial Rodolfo Donetti | Deputado Estadual | SP | R$ 731.958,85 |
| Renata Moço | Deputado Federal | SP | R$ 658.514,59 |
| Janaína Castro | Deputado Federal | SP | R$ 634.681,26 |
| Coroba | Deputado Federal | MA | R$ 630.000,00 |
| Renata Bueno | Deputado Federal | PR | R$ 625.000,00 |
| Enfermeira Claudete | Deputado Federal | SP | R$ 574.681,26 |
| Carlos Abranches | Deputado Estadual | SP | R$ 574.558,85 |
| Ivone Felippe | Deputado Estadual | SP | R$ 523.511,35 |
| Thais Takahashi | Deputado Federal | PR | R$ 425.000,00 |
| Samuel Ribas | Deputado Federal | PR | R$ 420.000,00 |
| Ariana Fidelis | Deputado Federal | GO | R$ 402.217,26 |
| Júlio do Moisés | Deputado Federal | MA | R$ 388.000,00 |
| João da Luz | Deputado Federal | GO | R$ 350.000,00 |
| Marcos Unillar | Deputado Federal | MA | R$ 345.000,00 |
| Adriana Damasceno | Deputado Federal | BA | R$ 333.898,46 |
| Roseli Moraes (rose) | Deputado Federal | SC | R$ 300.000,00 |
| Prof. Linoberg | Deputado Federal | RR | R$ 300.000,00 |
| Dra. Barbara Kawall | Deputado Federal | SC | R$ 300.000,00 |
| Nicole Santana | Deputado Federal | BA | R$ 281.250,00 |
| Renata Uchôa | Deputado Federal | RR | R$ 250.000,00 |
| Lukão | Deputado Federal | CE | R$ 250.000,00 |
| Dinha Pinheiro | Deputado Federal | MA | R$ 250.000,00 |
| Bruno Cunha | Deputado Estadual | SC | R$ 230.000,00 |
| Do Carmo | Deputado Federal | MA | R$ 188.000,00 |
| Ricardo do Agro | Deputado Federal | MA | R$ 187.500,00 |
| Dra Carol Takayama | Deputado Estadual | SP | R$ 178.554,00 |
| Sargento Jônia | Deputado Federal | BA | R$ 175.431,20 |
| Cheila Mendes | Deputado Federal | BA | R$ 175.431,20 |
| Pedro Américo | Deputado Estadual | BA | R$ 174.124,70 |
| Luis Lelis | Deputado Federal | PR | R$ 170.000,00 |
| Mateus Maluf | Deputado Federal | PR | R$ 165.000,00 |
| Carlos Moraes | Deputado Federal | PR | R$ 165.000,00 |
| João Carrara | Deputado Federal | PR | R$ 140.000,00 |
| Thiago Costa | Deputado Estadual | RS | R$ 125.000,00 |
| Jack Calderini | Deputado Federal | RJ | R$ 104.701,84 |
| Amanda Cristina | Deputado Estadual | BA | R$ 102.648,46 |
| Renato Jaguarão | Senador | RS | R$ 100.000,00 |
| Mari Cereia | Deputado Federal | PR | R$ 100.000,00 |
| Cecília do Povo | Deputado Federal | PR | R$ 100.000,00 |
| Teia Barros | Deputado Estadual | SP | R$ 88.714,00 |
| Rodrigo Feitosa | Deputado Estadual | SP | R$ 81.360,92 |
| Hélio Silva | Deputado Federal | SP | R$ 77.809,63 |
| Leandro Costa | Deputado Federal | AC | R$ 73.262,30 |
| Caio Mania | Deputado Estadual | SP | R$ 58.976,30 |
| Odete Oliveira | Deputado Estadual | AC | R$ 55.217,26 |
| Jandy Marcolino | Deputado Estadual | GO | R$ 55.217,26 |
| Branca Durvanice | Deputado Federal | PE | R$ 55.000,00 |
| Joaquim Saraiva | Deputado Federal | PI | R$ 53.262,30 |
| Laura Padula | Deputado Estadual | RS | R$ 53.000,00 |
| Cristiane de Araujo | Deputado Estadual | AC | R$ 52.216,88 |
| Vanderleia Lacerda | Deputado Estadual | BA | R$ 50.000,00 |
| Luci Moraes Coletivo Cidadania | Deputado Federal | MA | R$ 50.000,00 |
| Ester Rosa | Deputado Estadual | BA | R$ 50.000,00 |
| Pastor Marcos Silva | Deputado Federal | MA | R$ 47.250,00 |
| Dr. Daniel Estumano | Deputado Federal | PA | R$ 45.000,00 |
| Arlei | Deputado Federal | SC | R$ 45.000,00 |
| Tamar Monteiro | Deputado Federal | PA | R$ 40.000,00 |
| Ivo Leite | Deputado Estadual | SP | R$ 40.000,00 |
| Ilza Estumano | Deputado Estadual | PA | R$ 40.000,00 |
| Cláudia Benassuly | Deputado Federal | PA | R$ 40.000,00 |
| Antônia Brito | Deputado Estadual | PA | R$ 40.000,00 |
| Ana Flávia Drumond | Deputado Estadual | MG | R$ 36.200,49 |
| Kathleen Reis | Deputado Federal | MG | R$ 35.024,03 |
| Jesus Rodrigues | Deputado Federal | PI | R$ 35.000,00 |
| Angelo Marcio de Jesus Silva | Deputado Estadual | SP | R$ 35.000,00 |
| Camila Rodrigues | Deputado Estadual | RS | R$ 30.769,24 |
| André Martins | Deputado Estadual | RJ | R$ 29.701,84 |
| Maria | Deputado Estadual | MG | R$ 26.200,50 |
| Beto Farmacia Paz | Deputado Estadual | BA | R$ 25.431,20 |
| Rhayssa Alves | Deputado Federal | PE | R$ 25.000,00 |
| Cristiano Bizzotto | Deputado Estadual | PR | R$ 25.000,00 |
| Pr. Hélio Liborio | Deputado Estadual | BA | R$ 23.693,50 |
| Neném Moto Táxi | Deputado Estadual | BA | R$ 23.693,50 |
| Luan Kenedy | Deputado Federal | BA | R$ 23.693,50 |
| Jonas Souza | Deputado Federal | BA | R$ 23.693,50 |
| Moises Santos o Dino Acre | Deputado Estadual | AC | R$ 23.262,30 |
| Gilmar Ribeiro - Jr | Deputado Estadual | BA | R$ 23.262,30 |
| Coelhão | Deputado Estadual | AC | R$ 23.262,30 |
| Carlos Leandro | Deputado Estadual | AC | R$ 23.262,30 |
| Antônio Marazona | Deputado Estadual | AC | R$ 23.262,30 |
| Dheine Martins | Deputado Estadual | MS | R$ 23.000,00 |
| Wall Monteiro | Deputado Estadual | PA | R$ 20.000,00 |
| Nender Batista | Deputado Estadual | PA | R$ 20.000,00 |
| Eduardo Santos Locutor | Deputado Federal | MG | R$ 20.000,00 |
| Dra. Vanya Nonato | Deputado Estadual | MT | R$ 20.000,00 |
| Dhekson Popular | Deputado Estadual | PA | R$ 20.000,00 |
| Fabi da Educação | Deputado Estadual | SC | R$ 18.000,00 |
| Mirna Rubia | Deputado Estadual | SC | R$ 15.500,00 |
| Adonis | Deputado Estadual | MS | R$ 15.000,00 |
| Paulo Ovídio | Deputado Federal | RN | R$ 10.000,00 |
| Juliana Rodrigues | Deputado Federal | PI | R$ 10.000,00 |
| Dra Tatiane Costa | Deputado Estadual | RN | R$ 10.000,00 |
| Cabo Ralph | Deputado Estadual | RN | R$ 10.000,00 |
| Anne Bezerra | Deputado Federal | RN | R$ 10.000,00 |
| Vera Ramos | Deputado Estadual | RJ | R$ 7.977,84 |
| Regina Pedregal | Deputado Estadual | RJ | R$ 7.977,84 |
| Agueda Moura | Deputado Estadual | RJ | R$ 7.977,84 |
| Sgt Calvete | Deputado Estadual | RJ | R$ 5.037,84 |
| D Glória | Deputado Estadual | RJ | R$ 4.701,84 |
| Paula Moiséis | Deputado Estadual | SP | R$ 3.000,00 |
| Márcia Lima | Deputado Estadual | RS | R$ 3.000,00 |
| Monica Tavares | Deputado Federal | RS | R$ 3.000,00 |
| Karen Maria | Deputado Estadual | SP | R$ 3.000,00 |
| Dra. Jeanne Lima | Deputado Federal | SE | R$ 3.000,00 |
| Altair do Peixe | Deputado Federal | CE | R$ 3.000,00 |
Fonte: prestação de contas eleitorais (TSE), órgãos partidários e candidatos. Compilação Plural. Valores preliminares, sujeitos a atualização e à análise da Justiça Eleitoral.