
Caio Roberto (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual da Paraíba, com o número 15222. Ele tem 41 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Campina Grande (PB), nasceu em 1985.
Ao todo, 212 candidatos disputam as 36 vagas na Assembleia Legislativa da Paraíba em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual da Paraíba pelo PR e foi eleito, com 29.576 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual da Paraíba pelo PR e foi eleito, com 28.344 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual da Paraíba pelo PL e foi eleito, com 36.809 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,42 milhão e gastou R$ 1,49 milhão. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 940 mil em despesas (R$ 33,16 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 6,54 milhões — alta de 507% frente aos R$ 1,08 milhão declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 6 empresas (5 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- MDB — nº 15222
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Caio Figueiredo Roberto
- Nascimento
- Campina Grande (PB) · 15/05/1985 (41 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Profissão
- Deputado
- Patrimônio declarado
- R$ 6,54 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
- Empresas (sócio)
- 6 · 5 ativas
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Grafica J B Ltda | R$ 45 mil | Publicidade por adesivos | Joao Batista Monteiro Xavier, Maria Jose De Oliveira Xavier … |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 11 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Jme Comunicacao Visual Ltda | R$ 10 mil | Publicidade por adesivos | Altieres Leite Carolino, Francisco Carolino De Abreu |
| Passerat De Silans Sociedade Individual De Advocacia | R$ 10 mil | Serviços advocatícios | Manolys Marcelino Passerat De Silans |
| Controle Consultoria, Treinamento E Servicos Ltda | R$ 10 mil | Serviços prestados por terceiros | Novandro Paulo Da Cunha Souza, Normando Paulo De Souza Filho |
| Talles Herminio Santos | R$ 10 mil | Serviços contábeis | Talles Herminio Santos |
| Pb Solar Eventos E Locacoes Ltda | R$ 7 mil | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | Newton Figueiredo Ferreira |
| Multi Color - Tecnologia Em Comunicacao Visual E Servicos Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por adesivos | Jonathas De Araujo Leite, Angelina Ferreira Satiro De Araujo |
| Imaginari Cenografia E Comunicacao Visual Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | Tiago Antonio Monteiro |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 675 Cabeças de Gado Bovino, Com Nascimento de 87 Cabeças, Perda de 6 Cabeças e Venda 120 Cabeças, Restando 636 Cabeças de Gado | R$ 795 mil |
| Outros Bens Imóveis | 01 Aquisição de Uma Residência Unifamiliar - Cabedelo - Pb | R$ 768 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Letras de Creditos Agronegocio na Conta Cef | R$ 755 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Audi Q8, Cinza Daytona Perolizado | R$ 702 mil |
| Outros Bens Imóveis | 01 Imóvel Residencial -tambauzinho - João Pessoa - Pb | R$ 600 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Veiculo Hyd Palisade 38gdi Sig, Cor: Cinza, Ano: 2024/2025 | R$ 449 mil |
| Outros Bens Imóveis | 01 Imóvel Constituido - Taguatinga - Df | R$ 350 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Veiculo Toyota Hilux, Ano:2022, Cor: Prata | R$ 300 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Capital de Empresa Copasa Engenharia e Construções Ltda | R$ 250 mil |
| Terreno | 01 Lote de Terreno - Camboinha - Cabedelo - Pb | R$ 200 mil |
| Terra Nua | 01 Aquisição de Uma Fazenda , Denominada Fazenda Arianos Ii Com 978,56.71 Hectares - Campinacu - Go | R$ 200 mil |
| Sala Ou Conjunto | 01 Sala - Distrito Federal - Df | R$ 174 mil |
| Apartamento | 01 Apt - Brasilia - Df | R$ 132 mil |
| Apartamento | 01 Apt - Brasilia - Df | R$ 118 mil |
| Apartamento | 01 Apt - Cabedelo - Pb | R$ 107 mil |
| Apartamento | 01 Apt - Areia Dourada - Cabedelo - Pb | R$ 101 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Capital da Empresa Epmaq Empresa Paraibana de Maquinas, Serviços e Aluguel Ltda | R$ 100 mil |
| Consórcio Não Contemplado | 01 Consorcio de Um Caminhão/trator | R$ 79 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em Poupança Bb | R$ 68 mil |
| Apartamento | 01 Apt - Areia Dourada - Cabedelo - Pb | R$ 67 mil |
| Apartamento | 01 Apt - Areia Dourada - Cabedelo - Pb | R$ 63 mil |
| Apartamento | 01 Apt Suite - Brasilia - Df | R$ 60 mil |
| Construção | 01 Apt - em Construção | R$ 50 mil |
| Apartamento | 01 Apt - Tabatinga - Conde - Pb | R$ 29 mil |
| Terreno | 01 Lote de Terreno - Areia Dourada - Cabedelo - Pb | R$ 20 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Estrangeira | Aquisição Titulo em Dolar Us$100,00 Banco Bradesco | R$ 550,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em Cdb Banco Santander S/a | R$ 444,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Aplicação Cdb | R$ 232,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo em Conta Corrente Banco Santander | R$ 150,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo em Conta Corrente Cef | R$ 7,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo em Conta Corrente Bradesco | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Serv-epmaq - Aluguel de Veiculos Spe Ltda (Serv-epmaq) | 68.103.587/0001-06 | Ativa | Joao Pessoa/PB | Administração de Consórcios para Aquisição de Bens e Direitos |
| Cr Dqv Comercio e Curso Ltda (Direita Que Vence) | 61.963.205/0001-67 | Ativa | Joao Pessoa/PB | Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial |
| Newhub Assessoria Digital e Imobiliaria S.a. (Newhub) | 28.080.905/0001-38 | Ativa | Brasilia/DF | Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet |
| Epmaq Empresa Paraibana de Maquinas, Servicos e Aluguel Ltda | 54.411.305/0001-15 | Ativa | Bayeux/PB | Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Agropecuário; Partes e Peças |
| Copasa Construtora e Locacoes Ltda (Copasa) | 10.602.862/0001-48 | Ativa | Campina Grande/PB | Construção de Edifícios |
| Santa Maria Construcoes e Incorporacoes Ltda | 05.947.409/0001-33 | Suspensa | Cabedelo/PB | Construção de Edifícios |