
Bia Borba (NOVO) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal de Santa Catarina, com o número 3022. Ela tem 21 anos, declara a profissão de vereador e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é solteira. Natural de Biguaçu (SC), nasceu em 2005. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 231 candidatos disputam as 16 vagas de Santa Catarina na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Biguaçu pelo PL e foi eleita, com 988 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 76 mil e gastou R$ 73 mil — o equivalente a R$ 74,33 por voto.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 60 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- NOVO — nº 3022
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Beatriz Ignácio Borba
- Nascimento
- Biguaçu (SC) · 18/04/2005 (21 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Profissão
- Vereador
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 60 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Thiago Freitas Pollachini | R$ 4 mil | Elight Brasil Servicos Ltda |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 341 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Klb Impressoes E Usinagem Ltda | R$ 43 mil | Publicidade por materiais impressos | Karoline De Oliveira Correia |
| Letsrocket Comunicacao Digital Ltda | R$ 28 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Marcello De Oliveira Natale, Odilson Barni Neto … |
| E M. Matos D. Consultoria E Comunicacao Estrategica Ltda | R$ 25 mil | Serviços prestados por terceiros | Mateus Matos Diniz, Leonardo Augusto Matedi Amorim |
| Matos Consultoria Ltda | R$ 25 mil | Serviços prestados por terceiros | Claudeomirio Cesar De Matos |
| Rafael Pacheco Sociedade Individual De Advocacia | R$ 20 mil | Serviços prestados por terceiros | Rafael Nogueira Pacheco |
| 58.315.072 Matheus Silveira Rosa | R$ 13 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | 58.315.072 Matheus Silveira Rosa |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | R$ 10 mil | Correspondências e despesas postais | Hilton Rogerio Maia Cardoso, Emmanoel Schmidt Rondon … |
| Pro Wind Artes Ltda | R$ 8 mil | Eventos de promoção da candidatura | William De Paula |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | R$ 60 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |