
Arthur Cezario (PSTU) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de São Paulo, com o número 1616. Ele tem 43 anos, declara a profissão de técnico de mineração, metalurgia e geologia e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Santo André (SP), nasceu em 1982.
Ao todo, 1.131 candidatos disputam as 70 vagas de São Paulo na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Caçapava pelo PSTU e não foi eleito, com 106 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 11 mil e gastou R$ 11 mil — o equivalente a R$ 106,46 por voto.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 399 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSTU — nº 1616
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Arthur Cezario dos Santos
- Nascimento
- Santo André (SP) · 13/11/1982 (43 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Técnico de Mineração, Metalurgia e Geologia
- Patrimônio declarado
- R$ 399 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Antonio Donizete Ferreira | R$ 1 mil | Nicia Bosco Advocacia |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Wilson Da Silva Barbosa 06154989490 | R$ 35 mil | Serviços prestados por terceiros | Wilson Da Silva Barbosa 06154989490 |
| Dw Contabilidade E Assessoria Ltda | R$ 4 mil | Serviços contábeis | Daylane Bezerra Dos Santos |
| Copcentro Solucoes Graficas Ltda | R$ 1 mil | Publicidade por materiais impressos | Jose Marangoni De Andrade |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 1 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| 26.022.481 Maria Goretti Tavares Da Silva | R$ 750,00 | Publicidade por materiais impressos | 26.022.481 Maria Goretti Tavares Da Silva |
| 57.498.352 Erika Christina Rodrigues De Oliveira Santos | R$ 740,00 | Publicidade por adesivos | 57.498.352 Erika Christina Rodrigues De Oliveira Santos |
| Alvo Certo Comunicacoes Ltda | R$ 175,00 | Publicidade por materiais impressos | Lilian David Floris |
| Avantti Grafica E Comunicacao Visual Ltda | R$ 140,00 | Publicidade por materiais impressos | Xisto Sidnei De Carli |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 350 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Hyundai Tucson 2012 | R$ 42 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Honda/cbx 250 Ano 2001/2002 | R$ 7 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |