
Araceli (PSOL) é candidata em 2026 — disputa o governo do Pará, com o número 50. Ela tem 68 anos, declara a profissão de aposentado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça preta, e é divorciada. Natural de Inhangapi (PA), nasceu em 1958. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 8 candidatos disputam o governo do Pará em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou 1º Suplente pelo PSOL e não foi eleita.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 534 mil — alta de 234% frente aos R$ 160 mil declarados em 2018.
- Cargo em 2026
- Governador
- Partido
- PSOL — nº 50
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Araceli Maria Pereira Lemos
- Nascimento
- Inhangapi (PA) · 29/05/1958 (68 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Aposentado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 534 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Tucupix Ltda | R$ 185 mil | Serviços prestados por terceiros | Ney Emil Da Conceicao Messias Junior, Mariana Tupiassu Cardoso |
| Penna Russo Advocacia | R$ 120 mil | Serviços advocatícios | Victor Russo Froes Rodrigues, Joao Vitor Penna E Silva … |
| 25.364.816 Edvaldo Da Costa Magno | R$ 13 mil | Publicidade por materiais impressos | 25.364.816 Edvaldo Da Costa Magno |
| Quatro Estacoes Turismo Ltda | R$ 10 mil | Eventos de promoção da candidatura | Jose Tadeu Castro Soares |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Henriques Contabilidade Ltda | R$ 8 mil | Serviços contábeis | Jose Renato Henriques Bezerra |
| Grafica Martins Comercio E Servico Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Maria Nazare De Abreu Martins |
| Multigrafica Servicos Graficos Ltda | R$ 6 mil | Publicidade por materiais impressos | Helio Bernardes, Rosiane Tojal Bernardes |
| 60.160.713 Joice Teixeira Noronha | R$ 6 mil | Publicidade por adesivos | 60.160.713 Joice Teixeira Noronha |
| L. M. Da Costa E Silva Ltda | R$ 5 mil | Combustíveis e lubrificantes | Lucia Maria Da Costa E Silva, Lura Verena Da Costa E Silva Strobl … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Lote Urbano | R$ 380 mil |
| Outros Bens Imóveis | 50% de Um Apartamento | R$ 55 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 34 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em Renda Fixa no Sicoob | R$ 31 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em Renda Fixa no Banpara | R$ 24 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Cooperativa de Crédito Sicoob | R$ 10 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Governador |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |