Rio de Janeiro fechou a apuração do primeiro turno com 100% das seções totalizadas. Abaixo, os resultados oficiais das disputas estaduais e o desempenho dos candidatos a presidente no estado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.
Presidente no Rio de Janeiro
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 4.966.844 | 53,01% |
| Lula | PT | 3.693.021 | 39,41% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 247.397 | 2,64% |
| Renan Santos | MISSÃO | 211.843 | 2,26% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 199.844 | 2,13% |
Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no Rio de Janeiro, com 53,01% dos votos válidos, contra 39,41% de Lula (PT). No país, nenhum dos dois alcançou a maioria, e a eleição presidencial será decidida em segundo turno, em 25 de outubro.
Governo do estado
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Douglas Ruas | PL | 4.271.199 | 49,27% |
| Eduardo Paes | PSD | 3.706.984 | 42,76% |
| Garotinho | REPUBLICANOS | 274.411 | 3,17% |
| William Siri | PSOL | 235.347 | 2,71% |
| Coronel Busnello | MISSÃO | 84.889 | 0,98% |
| André Marinho | NOVO | 45.359 | 0,52% |
Nenhum candidato alcançou a maioria. Douglas Ruas (PL), com 49,27%, e Eduardo Paes (PSD), com 42,76%, disputam o segundo turno em 25 de outubro.
Senado: duas vagas em disputa
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|
| Carlos Portinho | PL | 4.264.932 | 26,77% | | eleito
| Carlos Jordy | PL | 3.912.405 | 24,56% | | eleito
| Benedita da Silva | PT | 3.220.765 | 20,22% | |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Paulo | PSD | 1.904.352 | 11,95% | |
| Monica Benicio | PSOL | 1.538.444 | 9,66% | |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | 539.598 | 3,39% |
Foram eleitos para o Senado Carlos Portinho (PL), com 26,77%, e Carlos Jordy (PL), com 24,56%. Em 2026 o Senado renovou dois terços das cadeiras, por isso cada estado elegeu dois senadores.
Câmara dos Deputados
Rio de Janeiro elegeu 46 deputados. A distribuição por partido:
| Partido | Cadeiras |
|---|---|
| PL | 15 |
| PT | 6 |
| PP | 5 |
| PSOL | 4 |
| PSDB | 4 |
| PSD | 4 |
| PCDOB | 2 |
| UNIÃO | 1 |
| MDB | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 1 |
| NOVO | 1 |
| REPUBLICANOS | 1 |
| PDT | 1 |
O mais votado foi Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos.
Os dez mais votados:
| Deputado | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Luizinho | PP | 213.904 |
| 2 | Rick Azevedo | PSOL | 191.371 |
| 3 | Lindbergh | PT | 181.768 |
| 4 | Luciano Vieira | PSDB | 177.887 |
| 5 | Altineu Cortes | PL | 175.161 |
| 6 | Freixo | PT | 172.969 |
| 7 | Sóstenes Cavalcante | PL | 170.290 |
| 8 | Rueda | UNIÃO | 155.836 |
| 9 | Anielle Franco | PT | 149.726 |
| 10 | General Pazuello | PL | 146.148 |
9 dos 46 eleitos entraram por média, e não pelo quociente partidário — as cadeiras distribuídas depois do quociente, em que o voto de legenda e o desempenho da coligação pesam tanto quanto o do candidato.
Assembleia Legislativa
Rio de Janeiro elegeu 70 deputados. A distribuição por partido:
| Partido | Cadeiras |
|---|---|
| PL | 21 |
| PT | 9 |
| PSD | 9 |
| PSOL | 5 |
| PP | 5 |
| UNIÃO | 4 |
| REPUBLICANOS | 3 |
| MDB | 2 |
| PDT | 2 |
| SOLIDARIEDADE | 2 |
| PSB | 2 |
| PCDOB | 1 |
| NOVO | 1 |
| PSDB | 1 |
| AGIR | 1 |
| PRD | 1 |
| DC | 1 |
A mais votada foi Índia Armelau (PL), com 248.504 votos.
Os dez mais votados:
| Deputado | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia Armelau | PL | 248.504 |
| 2 | Márcio Canella | UNIÃO | 197.178 |
| 3 | Renata Souza | PSOL | 176.871 |
| 4 | Dani Balbi | PCDOB | 169.474 |
| 5 | Guilherme Delaroli | PL | 166.374 |
| 6 | Rosenverg Reis | MDB | 139.866 |
| 7 | Elika Takimoto | PT | 135.271 |
| 8 | Anderson Moraes | PL | 129.325 |
| 9 | Costenaro | NOVO | 121.780 |
| 10 | Dra. Gabriela | PL | 96.267 |
11 dos 70 eleitos entraram por média, e não pelo quociente partidário — as cadeiras distribuídas depois do quociente, em que o voto de legenda e o desempenho da coligação pesam tanto quanto o do candidato.
Comparecimento
Rio de Janeiro tem 12.857.648 eleitores aptos. O comparecimento foi de 76,68%, e a abstenção, de 23,32%. Na disputa presidencial, 201.979 eleitores votaram em branco e 288.123 anularam o voto.
Veja também
O painel da Plural reúne a apuração completa de todos os estados, para presidente, governo, Senado, Câmara e Assembleias: veja a apuração.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, divulgação oficial de resultados, com 100% das seções totalizadas no Rio de Janeiro. Os percentuais referem-se aos votos válidos, que excluem brancos e nulos. Dados coletados e arquivados pela Plural a partir dos arquivos públicos do TSE.