
Tony Gol (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso do Sul, com o número 22900. Ele tem 48 anos, declara a profissão de protético e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Campo Grande (MS), nasceu em 1978.
Ao todo, 253 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso do Sul pelo PODE e não foi eleito, com 2.499 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande pelo PODE e ficou na suplência, com 1.934 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande pelo AVANTE e ficou na suplência, com 2.375 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 24 mil e gastou R$ 23 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 13 mil em despesas (R$ 5,47 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 69 mil — alta de 592% frente aos R$ 10 mil declarados em 2020.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22900
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Antonio Marcos Bogarim
- Nascimento
- Campo Grande (MS) · 13/09/1978 (48 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Protético
- Patrimônio declarado
- R$ 69 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Claudemir Azevedo Lemos | R$ 100,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Batista Pattini Advogados Associados | R$ 21 mil | Serviços advocatícios | Thiago Batista Barbosa, Edmilson Antonio Pattini Junior |
| 66.768.561 Maria Jose Moreira Da Silva De Souza | R$ 18 mil | Publicidade por materiais impressos | 66.768.561 Maria Jose Moreira Da Silva De Souza |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 14 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Kayoda Midia Ltda | R$ 13 mil | Serviços prestados por terceiros | Carlos Henrique Minoru Kayoda |
| L. F. De Souza Ltda | R$ 10 mil | Publicidade por materiais impressos | Lourival Ferreira De Souza |
| Af Goncalves Empreendimentos Contabeis Ltda | R$ 9 mil | Serviços contábeis | Francisco Pereira Goncalves, Andrea Fontoura Goncalves … |
| 40.944.846 Leonardo Ferreira Dos Santos | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | 40.944.846 Leonardo Ferreira Dos Santos |
| Visualiza Aluguel De Carros Ltda | R$ 8 mil | Cessão ou locação de veículos | Silvio Roberto Parron Batista |
| Essent Inovacao Contabil Ltda | R$ 4 mil | Serviços contábeis | Egon Guilherme Sturm, Lucas Vinicius Faccin … |
| Phm Filmes Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | Pedro Henrique Crelis Morande |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Chevrolet Onix Plus 2020 | R$ 60 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Motocicleta Cg 160 Fan 2018 | R$ 9 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Depósito em Conta Poupança | R$ 202,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |