
Hervazio Bezerra (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual da Paraíba, com o número 15123. Ele tem 71 anos, declara a profissão de psicólogo e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é separado judicialmente. Natural de João Pessoa (PB), nasceu em 1955. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 212 candidatos disputam as 36 vagas na Assembleia Legislativa da Paraíba em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual da Paraíba pelo PSB e ficou na suplência, com 22.446 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual da Paraíba pelo PSB e foi eleito, com 31.288 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual da Paraíba pelo PSB e foi eleito, com 31.798 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 690 mil e gastou R$ 414 mil. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 186 mil em despesas (R$ 5,94 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 2,22 milhões — alta de 301% frente aos R$ 554 mil declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 3 multas, que somam R$ 16 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- MDB — nº 15123
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Antonio Hervazio Bezerra Cavalcanti
- Nascimento
- João Pessoa (PB) · 18/09/1955 (71 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Separado Judicialmente
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Psicólogo
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 2,22 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
- Multas ambientais (Ibama)
- 3 · R$ 16 mil
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Nara Dias Pereira Faustino | R$ 5 mil | — |
| Fábio Gouveia De Araújo | R$ 5 mil | Gouveia Araujo Comercio De Material De Construcao Ltda |
| Demetrius Faustino De Souza Segundo | R$ 5 mil | — |
| Loana Vieira Vita De Lucena Neves | R$ 5 mil | — |
| Fabiano Gondim Vital | R$ 5 mil | Cobervil-Comercio E Representacao De Bebidas Ltda |
| George Dias De Araújo Pereira | R$ 5 mil | Associacao De Adquirentes Do Condominio Jardins De Maio Club Residence |
| Sandro Roberto De Carvalho | R$ 4 mil | — |
| Edneide Brilhante A. Da Silva | R$ 4 mil | — |
| Leda Coelho Sales | R$ 4 mil | — |
| Kadja Maria Soares Pontes Costa | R$ 4 mil | — |
| Eudes Dutra De Lima | R$ 4 mil | — |
| Iricelma Bezerra Cavalcanti De Albuquerque | R$ 4 mil | — |
| Lilian Van Der Linden | R$ 4 mil | — |
| Kilder Thadeu Da Costa Cardoso Filho | R$ 4 mil | — |
| Bruno Toscano De Moraes Farias | R$ 4 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Dc Servicos De Eventos E Publicidades Ltda | R$ 44 mil | Eventos de promoção da candidatura | Durval Ferreira Primeiro Neto |
| Ink Impressao De Material Publicitario, Encadernacao E Edicao De Cadastros Ltda | R$ 40 mil | Publicidade por materiais impressos | Philipi Leonel Assis De Moura |
| Lr Contabilidade E Administracao Publica Ltda | R$ 15 mil | Serviços contábeis | Roberto Da Costa Vital Junior |
| J C Som Ltda | R$ 8 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Josenilton Cirne Ramalho Filho |
| Esporte Clube Cabo Branco | R$ 5 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Jeova De Melo Colaco Fernandes |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 2 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Direitos Decorrentes de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Firmado em 15/04/2026, Tendo Como Promitentes Vendedores o Sr. Adolfo… | R$ 1,05 milhão |
| Outros Bens Imóveis | Participação em Prédio Residencial, Bananeiras/pb | R$ 331 mil |
| Apartamento | 01 Apartamento - Camboinha - Cabedelo - Pb | R$ 190 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Bradesco Solaro | R$ 108 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 101 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Caixa 6800 | R$ 72 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Caixa Executivo | R$ 70 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Ford Ranger Xl-c, Ano 2013/2014 ¿ Renavam 00566399520 | R$ 60 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Hyundai, Ano 2014 ¿ Renavam 00582874319 | R$ 46 mil |
| Outros Bens e Direitos | Direito a Lotes Urbanos Decorrente de Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Terrenos por Lotes Urbanos, Firmado em 10/04/2023 Com Sólida Incorpora… | R$ 44 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sítio Jardim, Área de 11 Ha, Bananeiras/pb ¿ Cib: 9962912-7 | R$ 33 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Chevrolet S10, Ano 2001 ¿ Renavam 00767692330 | R$ 30 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sítio Côcos, Área de 8 Ha, Bananeiras/pb ¿ Cib: 8069721-6 28.000,00 | R$ 28 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 26 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Mitsubishi L200, Ano 1995 ¿ Renavam 00652821286 | R$ 25 mil |
| Outros Bens Móveis | Reboque R/texas C800 ¿ Placa Mot9780, Chassi 9a9t2c8002fch920 | R$ 2 mil |
| Outros Bens Móveis | Reboque Fercil Fa-400 ¿ Placa Oeu1881 | R$ 2 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Ibiúna | R$ 1 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Santander Max Rf | R$ 286,00 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 242700 | R$ 10 mil | 1999 | Joao Pessoa/PB | |
| 242701 | R$ 5 mil | 1999 | Joao Pessoa/PB | |
| 721356 | R$ 1 mil | 2012 | Bananeiras/PB | Deixar de Atender Exigências Quando Devidamente Notificado Pela Autoridade Ambiental Competente no Prazo Concedido, Visando à Regularização, Correção Ou Adoção de Medidas de Controle para Cessar a Degradação Ambiental. Deixar de Apresentar Relatórios Ou Informações Ambientais Nos Prazos Exigidos Pela Legislação Ou, … |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Hb Construcoes e Incorporacoes Ltda (Hb Construcoes e Incorporacoes) | 58.272.783/0001-42 | Ativa | Joao Pessoa/PB | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários |