
Antonio Carlos Rodrigues (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de São Paulo, com o número 2040. Ele tem 76 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 1950.
Ao todo, 1.131 candidatos disputam as 70 vagas de São Paulo na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de deputado federal de São Paulo pelo PR e ficou na suplência, com 50.255 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal de São Paulo pelo PL e foi eleito, com 73.054 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 2,6 milhões e gastou R$ 2,39 milhões. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 1,44 milhão em despesas (R$ 28,65 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 789 mil — queda de 42% frente aos R$ 1,35 milhão declarados em 2018.
Registro cruzado: o nome corresponde a comissionado(s) de Assembleia Legislativa do Paraná, governo estadual do Paraná que, entre 2014 e 2024, doou R$ 182 mil a campanhas eleitorais (correspondência por nome, a confirmar por CPF).
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa, listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2040
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Antonio Carlos Rodrigues
- Nascimento
- São Paulo (SP) · 17/05/1950 (76 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Patrimônio declarado
- R$ 789 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Nelson Ramon | R$ 1 milhão | — |
| Rubens Ometto Silveira Mello | R$ 200 mil | — |
| Jose Ricardo Santana | R$ 50 mil | Prada Medicamentos - Importacao, Exportacao E Distribuicao Ltda +5 |
| Gianfrancesco Genoso | R$ 50 mil | Arruda Alvim & Thereza Alvim Advocacia E Consultoria Juridica +3 |
| Antonio Setin | R$ 30 mil | Astn Participacoes S/A +5 |
| Eduardo Carvalho Leite | R$ 25 mil | Casaviva Incorporadora E Construtora Ltda +5 |
| Jaime Stokfisz Flechtman | R$ 25 mil | Casaviva Incorporadora E Construtora Ltda +5 |
| Adrian Flechtman | R$ 25 mil | Casaviva Incorporadora E Construtora Ltda +1 |
| Carlos Mauaccad | R$ 25 mil | Exto Participacoes Ltda. +5 |
| Gilda Regina Ferreira Rodrigues | R$ 10 mil | — |
| Leonardo Feliz Dos Santos | R$ 200,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Braspor Grafica E Editora Ltda. | R$ 177 mil | Publicidade por materiais impressos | Antonio Eugenio Moreira Cabral, Fabio Gabriel Dos Santos … |
| Agoora Hub Servicos Culturais Ltda | R$ 101 mil | Diversas a especificar | Victor Olivieri, Vitor Hugo Lopes Santana … |
| Mb Grafica E Marketing Sp Ltda | R$ 66 mil | Publicidade por materiais impressos | Adriano Firmo Da Silva |
| Muriel E Policicio Sociedade De Advogados | R$ 65 mil | Serviços advocatícios | Bruno Policicio De Araujo, Bruna Muriel Milan Policicio … |
| Ncs Comunicacao Visual E Servicos De Impressoes Ltda | R$ 12 mil | Publicidade por materiais impressos | Alex Agenor Correa, Ana Paula De Campos Castro Correa |
| Sonet Engenharia E Projetos Ltda | R$ 10 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Rodrigo De Henry Rodrigues, Viviane De Henry Rodrigues Alonso … |
| King Sports Ltda | R$ 10 mil | Publicidade por materiais impressos | Francisca Katia Alves De Souza |
| Codam Industrial Ltda | R$ 5 mil | Publicidade por materiais impressos | Alexandre Lima Da Costa |
| Maior Barato Esporte Ltda | R$ 879,12 | Diversas a especificar | Guilherme Matheus Dos Santos Marouf, Nasser Ali Marouf |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Joias | R$ 220 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo | R$ 196 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro | R$ 120 mil |
| Casa | Casa | R$ 53 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Estrangeira | Dinheiro | R$ 50 mil |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo | R$ 40 mil |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo | R$ 40 mil |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Obras de Arte | R$ 25 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo | R$ 15 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 50% do Veículo | R$ 12 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 8 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa | R$ 2 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Titulo Capitalização | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta | R$ 716,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 705,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta | R$ 157,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Bzo do Brasil Investimentos e Participacoes Ltda | 08.470.426/0001-10 | Baixada | Curitiba/PR | Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings |