
Junior Mendonça (PT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso, com o número 13213. Ele tem 46 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Rondonópolis (MT), nasceu em 1979. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Rondonópolis pelo SD e ficou na suplência, com 1.106 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Rondonópolis pelo PT e foi eleito, com 860 votos (havia trocado de partido). Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Rondonópolis pelo PT e foi eleito, com 2.216 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 199 mil e gastou R$ 127 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 64 mil em despesas (R$ 28,68 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 835 mil — alta de 104% frente aos R$ 410 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PT — nº 13213
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Angelo Bernardino de Mendonca Junior
- Nascimento
- Rondonópolis (MT) · 25/10/1979 (46 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 835 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Aline Cristina De Moraes Mendonça | R$ 39 mil | — |
| Luciano Carneiro Alves | R$ 18 mil | — |
| Suelia Ferreira Dos Santos | R$ 11 mil | — |
| Fabio Moreira De Campos | R$ 9 mil | Rodocampos Transporte E Logistica Ltda +1 |
| Maria Tereza De Morais | R$ 7 mil | — |
| Jose Lopes Siqueira Junior | R$ 7 mil | Lopes Siqueira Sociedade Individual De Advocacia |
| Luiz Gustavo Mendonça | R$ 7 mil | Eg Fomento Mall E Midia Ltda +5 |
| Rafael Augusto De Moraes | R$ 6 mil | Varandas Refeicoes Ltda +3 |
| Cassio Christian Santos | R$ 6 mil | — |
| Maxswell Santos De Oliveira Junior | R$ 6 mil | — |
| Isabelly De Oliveira Girotto | R$ 6 mil | — |
| Carla Reginapinheiro | R$ 4 mil | — |
| Wendell De Souza Girotto | R$ 4 mil | Machado & Girotto Ltda |
| Luiz Pereira Da Silva | R$ 2 mil | — |
| Silvana Aparecida Da Silva | R$ 2 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 81 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Tulipas Buffet Ltda | R$ 20 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Marcia Portela De Almeida Passos |
| Lince Multivisual Ltda | R$ 15 mil | Publicidade por materiais impressos | Josivaldo Dias Bahiano |
| Expressa Grafica E Editora Ltda | R$ 15 mil | Publicidade por materiais impressos | Davi Antonio De Oliveira Andrade, Elias Silva De Andrade |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 11 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Jtm Comercio De Derivados De Petroleo Ltda | R$ 10 mil | Combustíveis e lubrificantes | Olandir De Siqueira, Janete Teresinha Mattioni |
| 60.266.050 Jhekson Oliveira De Souza | R$ 6 mil | Publicidade por materiais impressos | 60.266.050 Jhekson Oliveira De Souza |
| Valdo B. Soares Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por adesivos | Valdo Brovine Soares |
| P. Rosa Rodrigues Da Silva Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | Pedro Rosa Rodrigues Da Silva |
| Nobre Marketing Ltda | R$ 2 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Rogerio Ferreira Da Silva |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | Movel Residencial | R$ 270 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Sob As Matriculas | R$ 250 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imoveis | R$ 150 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Espécie | R$ 100 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Camioneta Toyota Hilux 2012/2013 | R$ 35 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Veiculo Ford Ecosport2012/2013 | R$ 15 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01veiculo Fiat Marea Elx 2000/2001 | R$ 5 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Veiculo Citroen Xsara Glx 2001/2001 | R$ 5 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Veiculo Ford Scort Hobby 1993/1993 | R$ 5 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |