
Kaka do Autismo (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de São Paulo, com o número 20777. Ele tem 32 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Cubatão (SP), nasceu em 1994.
Ao todo, 1.430 candidatos disputam as 94 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual de São Paulo pelo PSOL. Em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos pelo PSL e ficou na suplência, com 598 votos (havia trocado de partido). Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos pelo PODE e foi eleito, com 1.322 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual de São Paulo pelo PODE e ficou na suplência, com 47.055 votos.
Somadas as 4 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 981 mil e gastou R$ 977 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 904 mil em despesas (R$ 19,21 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 256,31 — queda de 99% frente aos R$ 22 mil declarados em 2020.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PODE — nº 20777
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Alvaro Costa Vieira
- Nascimento
- Cubatão (SP) · 15/04/1994 (32 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Patrimônio declarado
- R$ 256,31
- Eleições disputadas
- 5
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Eduardo Abreu Costa | R$ 25 mil | — |
| Priscila Conceição Gambale Vieira | R$ 20 mil | — |
| Rodrigo Pasquarele Coviello | R$ 20 mil | — |
| Flávia Rodrigues De Souza | R$ 17 mil | Multkids Intervencao Comportamental Ltda |
| Derneval Jardim | R$ 13 mil | Bufalo Terraplenagem Pavimentacao E Construcao Ltda |
| Gisele Cristina Cardoso De Souza | R$ 10 mil | — |
| Anderson Dos Santos | R$ 10 mil | — |
| Nivaldo Junior Costa Lial | R$ 9 mil | — |
| Gabriel Rodrigues De Souza | R$ 7 mil | Gabriel Rodrigues De Souza Ltda |
| Gustavo Lourenço Pina | R$ 5 mil | Lourenco Pina Sociedade De Advogados +1 |
| Bruno Daniel Da Silva De Oliveira | R$ 5 mil | Bruno Daniel Da Silva De Oliveira Sociedade Individual De Advocacia +1 |
| Marc Steven Philippart | R$ 5 mil | Acertta Distribuidora Hospitalar Ltda +3 |
| Mariza Cristina Machado Da Silva | R$ 5 mil | — |
| Renato Gomes Da Silva | R$ 5 mil | Fabio Assis & Renato Gomes Sociedade De Advogados |
| Augusto Machado Da Silva | R$ 3 mil | Scutum Assessoria Empresarial Ltda +1 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Shihara Freire Pereira Sociedade Individual De Advocacia | R$ 50 mil | Serviços advocatícios | Angelica Antonia Shihara De Assis Freire Pereira |
| Ncs Comunicacao Visual E Servicos De Impressoes Ltda | R$ 34 mil | Publicidade por materiais impressos | Alex Agenor Correa, Ana Paula De Campos Castro Correa |
| Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | R$ 26 mil | Correspondências e despesas postais | Hilton Rogerio Maia Cardoso, Emmanoel Schmidt Rondon … |
| 54.848.310 Carlos Antonio Justino | R$ 20 mil | Comícios | 54.848.310 Carlos Antonio Justino |
| Digigraf Solucoes Graficas R.A. Ltda | R$ 13 mil | Publicidade por adesivos | Thiago Reis De Araujo Matos |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 9 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| 52.410.038 Taiz Alves Da Rocha Gomes | R$ 9 mil | Atividades de militância e mobilização de rua | 52.410.038 Taiz Alves Da Rocha Gomes |
| Restaurante Do Bragas Ltda | R$ 7 mil | Atividades de militância e mobilização de rua | Rogerio Almeida Santos |
| Auto Posto Ferraz Centro Ltda | R$ 2 mil | Combustíveis e lubrificantes | Domingos Dos Santos Pedro, Sonia Maria Maresca Pedro |
| 27.563.815 Felipe Goncalves Duque | R$ 200,00 | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 27.563.815 Felipe Goncalves Duque |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito | R$ 255,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Podemos - Ferraz de Vasconcelos - Sp - Municipal (Podemos 19 Ferraz de Vasconcelos) | 03.892.968/0001-68 | Ativa | Ferraz de Vasconcelos/SP | Atividades de Organizações Políticas |