
Altair Silva (PP) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina, com o número 11130. Ele tem 60 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Major Gercino (SC), nasceu em 1966.
Ao todo, 414 candidatos disputam as 40 vagas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina pelo PP e ficou na suplência, com 37.002 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina pelo PP e foi eleito, com 30.497 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina pelo PP e foi eleito, com 46.086 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 923 mil e gastou R$ 824 mil. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 375 mil em despesas (R$ 12,30 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 4,62 milhões — alta de 304% frente aos R$ 1,15 milhão declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 9 empresas (7 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PP — nº 11130
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Altair da Silva
- Nascimento
- Major Gercino (SC) · 23/05/1966 (60 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Empresário
- Patrimônio declarado
- R$ 4,62 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 9 · 7 ativas
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 42 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Metta Grafica E Comunicacao Visual Ltda | R$ 26 mil | Publicidade por materiais impressos | Natan Osmar Macaneiro |
| Tor Textil Ltda | R$ 17 mil | Publicidade por materiais impressos | Fernanda Bonetto Krososki |
| Pontocom Impressoes E Placas Ltda | R$ 9 mil | Publicidade por materiais impressos | Jessica Correa Peixer, Maicon Peixer |
| Industria Grafica Escala Ltda | R$ 9 mil | Publicidade por materiais impressos | Joaquim Andre Utzig, Cristine Sterz |
| Mercur Embalagens E Etiquetas Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Marcia Berticelli, Jose Aurelio Zambenedetti |
| Techgraff Grafica E Designer Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Mauricio Dias Lirio |
| On Trafego Pago Ltda | R$ 6 mil | Serviços prestados por terceiros | Luis Felipe Dall Agnol |
| Ea Comunicacao Ltda | R$ 5 mil | Publicidade por jornais e revistas | Edson Otavio Da Soler |
| Sociedade Jornalistica Diario Do Iguacu Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por jornais e revistas | Lenoires Da Silva |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Corisco Aspirado | R$ 750 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital - Bioter Proteção Ambiental Ltda | R$ 596 mil |
| Terreno | Lote Urbano 09 Quadra 12 - Rua Lauro Muller, Chapecó/sc | R$ 450 mil |
| Terreno | Terreno, Lote 07 Quadra 222, Rua Itapoá, Chapecó/sc | R$ 400 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Gwm Haval H6 Ano/modelo 2024/2025, Placas Sxj1a11 | R$ 282 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação de 65% Nas Quotas - Bioter Gestão Ambiental Ltda | R$ 260 mil |
| Apartamento | Apto 702 e Box de Garagem Ed. Sea Sky, Porto Belo/sc | R$ 250 mil |
| Apartamento | Apto 201 e Box 06 Ed. Del Monte, Chapecó/sc | R$ 241 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Corrente Nacional | R$ 211 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação de 50% Nas Quotas - Bioter Soluções Ambientais Ltda | R$ 200 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Byd Song Pro Ano/modelo 2024/2025, Placas Sxd0g39 | R$ 194 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Bb Automóveis | R$ 182 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação de 50% - Bioter Bioenergia Ltda | R$ 150 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação de 98% Nas Quotas - Irrigater Sistemas de Irrigação Ltda | R$ 148 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação de 60% Nas Quotas - Bioter Tecnologia Ambiental Ltda | R$ 90 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital - Bioter Ambiental Ltda | R$ 90 mil |
| Terreno | Lote Urbano 09 Quadra 04, Loteamento Jardim Mezomo, Guatambú/sc | R$ 61 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação de 80% Nas Quotas - Aj Energia Ltda | R$ 40 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação de 50% Nas Quotas - Solbio Energya Ltda | R$ 12 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ourocap Banco do Brasil - Titulo de Capitalização | R$ 6 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ourocap Unico Banco do Brasil | R$ 5 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança - Caixa Economica Federal | R$ 1 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 80 Cotas de Irani Papel e Embalagem S.a. - Rani3 | R$ 520,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 7 Cotas de Bcri 11 | R$ 501,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 13 Cotas de Weg S.a. - Weg3 | R$ 475,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital - Sicoob | R$ 270,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 11 Cotas de Snag11 | R$ 106,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo Conta Corrente - Sicoob | R$ 100,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundo Ações Ibovespa Ativo - Banco do Brasil | R$ 98,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação de 5% - Oglat S.a. (paraguai) | R$ 83,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente - Sicoob | R$ 20,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Reais - Wise Brasil | R$ 18,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Fundo Bb Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação | R$ 2,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Fundo Bb Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Selic | R$ 0 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo Conta Corrente - Banco do Brasil | R$ 0 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Sicoob | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Solbio Energy Ltda (Solbio Energy) | 62.525.089/0001-67 | Ativa | Chapeco/SC | Promoção de Vendas |
| Bioter Bioenergia Ltda (Bioter Bioenergia) | 58.815.954/0001-32 | Ativa | Uberlandia/MG | Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente |
| Aj Energia Solar Ltda | 51.713.747/0001-28 | Ativa | Chapeco/SC | Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador |
| Bioter Gestao Ambiental Ltda (Bioter Gestao Ambiental) | 49.314.364/0001-35 | Ativa | Castro/PR | Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente |
| Bioter Solucoes Ambientais em Biodigestores e Reservatorio Pead Ltda (Bioter Solucoes Ambientais) | 37.723.397/0001-50 | Ativa | Toledo/PR | Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente |
| Bioter Protecao Ambiental Ltda | 02.236.436/0001-00 | Ativa | Chapeco/SC | Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente |
| Irrigater Sistemas de Irrigacao Ltda | 79.294.831/0001-73 | Ativa | Chapeco/SC | Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Agropecuário; Partes e Peças |
| Bioter Ambiental Ltda (Bioter) | 51.748.448/0001-29 | Baixada | Piratuba/SC | Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente |
| Plastsolo Ambiental Ltda (Protection Life Protecao Ambiental) | 01.409.733/0001-47 | Suspensa | Sapucaia do Sul/RS | Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente |