
Dr. Aloisio Barbosa (PP) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Rio de Janeiro, com o número 11678. Ele tem 47 anos, declara a profissão de médico e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Petrópolis (RJ), nasceu em 1979.
Ao todo, 1.188 candidatos disputam as 70 vagas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Petrópolis pelo PP e foi eleito, com 2.527 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 88 mil e gastou R$ 80 mil — o equivalente a R$ 31,66 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 4,87 milhões — alta de 110% frente aos R$ 2,32 milhões declarados em 2024.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 3 empresas (2 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PP — nº 11678
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Aloisio Barbosa da Silva Filho
- Nascimento
- Petrópolis (RJ) · 09/03/1979 (47 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Médico
- Patrimônio declarado
- R$ 4,87 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 3 · 2 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Bco Brasil S.a. | R$ 415 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo a Receber de Dividendos da Empresa Rac Servicos Medicos Ltda | R$ 388 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Petroleo Brasileiro S.a | R$ 382 mil |
| Casa | Condominio Estrada Real. | R$ 356 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Vale S.a | R$ 353 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Auren Energia | R$ 307 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 12 % do Capital Socia da Empresa Rac Servicos Medicos Ltda. | R$ 282 mil |
| Apartamento | Apartamento Petropolis Rj | R$ 276 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Bb Seguridade Participacoes S.a | R$ 205 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Cia Energetica de Minas Gerais | R$ 182 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automovel I/toyota Rav4h 25l Sx4wd Ano 2019 Modelo 2019. | R$ 169 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Klabin S.a | R$ 169 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Isa Energia Brasil S.a | R$ 169 mil |
| Terreno | Terreno Petropolis | R$ 168 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Cosan S.a. | R$ 114 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital da Unimed Petropolis a Serem Resituida. | R$ 104 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 90 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100 % do Capital Socia da Empresa Clinica Aloisio Barbosa Ltda. | R$ 80 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Xp Investimentos Cctvm S/a - Conta Corrente | R$ 68 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Cia Saneamento do Parana - Sanepar | R$ 61 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Oi S.a. | R$ 53 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Usinas Sid de Minas Gerais S.a | R$ 37 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb Rende Facil - Banco do Brasil | R$ 34 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao: Metalurgica Gerdau S.a | R$ 30 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Itausa S.a. | R$ 27 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Tupy S.a. | R$ 26 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Taurus Armas S.a. | R$ 25 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Magazine Luiza S.a | R$ 22 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Bco Santander (brasil) S.a | R$ 21 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Trend Ouro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado | R$ 21 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao: Kepl3 1735 Un. Pm: R$ 10,38 Kepler Weber S.a. 91.983.056/0001-69 | R$ 18 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Sementes S.a. | R$ 18 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Raizen S.a | R$ 13 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Implementos e Participacoes | R$ 13 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Vibra Energia S.a. | R$ 12 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao: Agro3 500 Un. Pm: R$ 24,42 Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas 07.628.528/0001-59 | R$ 12 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao: Vamo3 1000 Un. Pm: R$ 11,92 Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equip. S.a. 23.373.000/0001-32 | R$ 12 mil |
| Fundos | Caixa Fundo Mutuo de Privatizacao - Fgts Eletrobras | R$ 12 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos em Transito Dividendo Vale S.a. | R$ 11 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.a. | R$ 11 mil |
| Outras Participações Societárias | Unicred - Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Medicos de Porto | R$ 9 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos em Transito Juros Sobre Capital Proprio Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig | R$ 9 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Alianca de Energia Eletrica S.a | R$ 9 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao: Irbr3 50 Un. Pm: R$ 163,91 Irb - Brasil Resseguros S.a. 33.376.989/0001-91 | R$ 8 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Vale S.a. | R$ 8 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos em Transito Dividendo Klabin S.a | R$ 7 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Cia Siderurgica Nacional | R$ 7 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Petroleo Brasileiro S.a | R$ 6 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acaominerva S.a | R$ 6 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Eletrocardiografo | R$ 6 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Caixa Economica Federal | R$ 5 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/a | R$ 4 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Petroleo Brasileiro S.a | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao de Renda Fixa Banco Itau Unibanco Sa | R$ 3 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Cia Saneamento do Parana - Sanepar | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Caixa Economica Federal | R$ 2 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.a | R$ 2 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Isa Energia Brasil S.a | R$ 2 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Oi S.a | R$ 1 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Grupo Casas Bahia S.a. | R$ 882,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos em Transito Juros Sobre Capital Proprio Bco Bradesco S.a. | R$ 744,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao Hidrovias do Brasil S.a | R$ 512,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos em Transito Juros Sobre Capital Proprio Vibra Energia S.a. 34.274.233/0001-02 | R$ 395,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Taurus Armas S.a. | R$ 203,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Alianca de Energia Eletrica | R$ 166,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equip. S.a | R$ 120,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos em Transito Juros Sobre Capital Proprio | R$ 114,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Itausa S.a. | R$ 84,00 |
| Outras Participações Societárias | Unicred - Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Medicos de Porto | R$ 83,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Transmissora Alianca de Energia Eletrica | R$ 69,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Xp Investimentos - Trend Inb Fic Firf Simples | R$ 69,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Capital Proprio Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.a | R$ 48,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil S/a - Poupanca | R$ 11,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb - Santander | R$ 9,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Banco Itau Unibanco Sa | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Clinica Aloisio Barbosa Ltda. | 11.518.519/0001-82 | Ativa | Petropolis/RJ | Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos para Realização de Procedimentos Cirúrgicos |
| Rac Servicos Medicos Ltda. (Check Up) | 39.462.411/0001-34 | Ativa | Petropolis/RJ | Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos para Realização de Procedimentos Cirúrgicos |
| Smc Piabeta Servicos Medicos Ltda (Check Up Centro Medico) | 32.383.313/0001-62 | Baixada | Mage/RJ | Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos para Realização de Exames Complementares |