
Marcelo Santos (UNIÃO) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Espírito Santo, com o número 4456. Ele tem 56 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Vitória (ES), nasceu em 1970. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 137 candidatos disputam as 10 vagas do Espírito Santo na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Espírito Santo pelo PMDB e foi eleito, com 28.234 votos. Em 2016, disputou a prefeitura de Cariacica pelo PMDB e não foi eleito, com 154.446 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Espírito Santo pelo PDT e foi eleito, com 19.595 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Espírito Santo pelo PODE e foi eleito, com 41.627 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 4 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,57 milhão e gastou R$ 1,48 milhão. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 720 mil em despesas (R$ 25,51 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 5,68 milhões — alta de 362% frente aos R$ 1,23 milhão declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (2 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- UNIÃO — nº 4456
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Alexandre Marcelo Coutinho Santos
- Nascimento
- Vitória (ES) · 20/07/1970 (56 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 5,68 milhões
- Eleições disputadas
- 5
- Vezes eleito
- 3
- Empresas (sócio)
- 2 · 2 ativas
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Wendy Maciel Verjovsky | R$ 30 mil | Wm Trading Ltda +5 |
| Miguel Pedro Amm Filho | R$ 10 mil | — |
| Nilo Marcio Braun | R$ 5 mil | Braun Advogados |
| Elson Vidal De Faria | R$ 4 mil | — |
| Soraia Meier De Souza | R$ 4 mil | — |
| Cesar Milagres Henriques | R$ 4 mil | Clips E Coisas Papelaria Ltda +1 |
| Nilson Jose Cerqueira De Menezes | R$ 4 mil | — |
| Vitor Gomes Barata Botura | R$ 4 mil | — |
| Juliana Moreira Buzim | R$ 4 mil | — |
| Flavio Viganor Silva | R$ 4 mil | — |
| Layse Tavares Castelo Lucas | R$ 4 mil | — |
| Marcelo Silva Mekdec | R$ 4 mil | — |
| Juliana Maria Lustosa Ventura Ribeiro | R$ 4 mil | — |
| Rafael Quelhas Nunes | R$ 4 mil | — |
| Paulo Sergio Dos Santos | R$ 4 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Grafica E Editora Jep Ltda | R$ 171 mil | Publicidade por materiais impressos | Elisangela Demoner Colnaghi Padilha, Jose Estevao Colnaghi Filho |
| Marcelo Nunes Sociedade Individual De Advocacia | R$ 100 mil | Serviços advocatícios | Marcelo Souza Nunes |
| V. P. Solucao E Impressao Ltda | R$ 70 mil | Publicidade por adesivos | Alexssandro Vieira Stofel, Aryadne Meira Joaquim Stofel |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 50 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Faz Tudo Promocional Ltda | R$ 41 mil | Publicidade por materiais impressos | Eliane Tavares Dos Santos Paiva |
| Mored Assessoria Contabil Ltda | R$ 26 mil | Serviços contábeis | Marcelo Moreira Medeiros, Liliane Rodrigues De Souza Medeiros |
| Databox Ltda | R$ 25 mil | Serviços prestados por terceiros | Gabriel Lima De Castro, Matheus Savite De Oliveira |
| Ilha Buffet Eventos Ltda | R$ 14 mil | Eventos de promoção da candidatura | Antonio Jales Soares Dos Santos, Katia Schiavon Goncalves Anunciacao |
| All Serv Comercio E Servicos Ltda | R$ 12 mil | Publicidade por adesivos | Fabio Caiado Costa Dos Santos |
| Academica Promove Ltda | R$ 9 mil | Eventos de promoção da candidatura | Laujo Matos Alves De Lima, Gl3 Participacoes E Investimentos Ltda |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento em Cariacica/es - Benfeitorias em Andamento | R$ 1,1 milhão |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação em Banco ¿6 | R$ 1,04 milhão |
| Apartamento | Apartamento em Vitoria/es - Benfeitorias em Andamento | R$ 726 mil |
| Apartamento | Apartamento em Rio de Janeiro/rj - Benfeitorias em Andamento | R$ 507 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Dinheiro em Conta Banestes | R$ 409 mil |
| Embarcação | Cota de Participação 20% de Embarcação ¿ Ano de Construção: 2001 | R$ 320 mil |
| Apartamento | Apartamento em São Paulo/sp - Benfeitorias em Andamento | R$ 260 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Vargem Alta/es - Benfeitorias em Andamento | R$ 250 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural em Divino de São Lourenço/es - Benfeitorias em Andamento | R$ 245 mil |
| Aeronave | Cota de Participação 5% de Aeronave ¿ Cirrus -ano de Fabricação: 2008 | R$ 170 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Bmw 750i Ano/modelo: 2019/2020 | R$ 155 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Mitsubish Pajero Sport Ano/modelo: 2019/2020 | R$ 155 mil |
| Casa | Casa em Anchieta/es - Imóvel Rural - Benfeitorias em Andamento | R$ 120 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Espécie | R$ 116 mil |
| Outros Bens Imóveis | Cota de Imóvel (01-f462/20) em Rio Grande do Sul/rsbenfeitorias em Andamento | R$ 96 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Reboque | R$ 9 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Barros e Santos Empreendimentos Ltda (Barros e Santos Empreendimentos) | 59.282.118/0001-00 | Ativa | Ipatinga/MG | Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária |
| Rentx Locacoes e Servicos Ltda | 24.725.917/0001-11 | Ativa | Vitoria/ES | Locação de Automóveis Sem Condutor |