
Alexandre Bublitz (PT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul, com o número 13010. Ele tem 39 anos, declara a profissão de médico e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Santa Cruz do Sul (RS), nasceu em 1987. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 542 candidatos disputam as 55 vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Porto Alegre pelo PT e foi eleito, com 7.144 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 122 mil e gastou R$ 120 mil — o equivalente a R$ 16,85 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 260 mil — queda de 15% frente aos R$ 305 mil declarados em 2024.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PT — nº 13010
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Alexandre Bublitz
- Nascimento
- Santa Cruz do Sul (RS) · 06/02/1987 (39 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Médico
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 260 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Ines Turatti Salton | R$ 7 mil | I Salton E Cia Ltda |
| Moisés Lucchese Mendes | R$ 4 mil | Mendes, Guelso & Santos Advogados |
| Konrad Guterres Soares | R$ 2 mil | — |
| Felipe Rispoli Leal | R$ 2 mil | Leal Estrategia Em Conteudo Ltda +1 |
| Breno Hermes Goncalves Vargas | R$ 1 mil | Antonio Vicente Martins & Advogados Associados |
| Gilberto Bandeira Lang | R$ 1 mil | — |
| Antonio Escosteguy Castro | R$ 1 mil | Locadora De Imoveis Medical Center Ltda. +2 |
| Nelson Julio Martini Ribas | R$ 1 mil | Ribas & Cavallari Sociedade De Advogados |
| Olga Garcia | R$ 1 mil | — |
| Tarso Fernando | R$ 1 mil | — |
| Joao Ricardo Haas Massena | R$ 1 mil | — |
| Cristina Rolim Neumann | R$ 800,00 | Rolim & Neumann Sinalizao Ltda +1 |
| Ericlea Suely Leao De Souza | R$ 600,00 | — |
| Thiago Andreatta Brasil | R$ 500,00 | Thiago Andreatta Brasil Ltda +1 |
| Gabriel De Freitas Melro Magadan | R$ 500,00 | Anita Garibaldi 1 Investimentos Imobiliarios Ltda. +3 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 46 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Antonio Carlos De Lima | R$ 42 mil | Publicidade por materiais impressos | Antonio Carlos De Lima |
| Numem Negocios E Solucoes Empresariais Ltda | R$ 6 mil | Serviços contábeis | Denise Scherer De Souza, Audie Lomar De Oliveira |
| 60.473.671 Cielito Rebelatto Junior | R$ 600,00 | Serviços prestados por terceiros | 60.473.671 Cielito Rebelatto Junior |
| Geocorp Smart Business Ltda | R$ 591,00 | Serviços prestados por terceiros | Alexandre Rogerio Pires, Alpires Participacoes Ltda |
| Veppo Cia Limitada | R$ 582,85 | Serviços próprios prestados por terceiros | Rosario Vespasiano Da Rocha Veppo, Jose Valves Vieira Veppo … |
| Juliano Swarowsky | R$ 58,50 | Publicidade por materiais impressos | Juliano Swarowsky |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Tracker T | R$ 153 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações do Banco do Brasil | R$ 53 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Volkswagen Kombi, Ano 2007 | R$ 19 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações da Bb Seguridade | R$ 11 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações da Taesa | R$ 7 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança | R$ 6 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em Cdb Rende Fácil | R$ 6 mil |
| Fundo de Curto Prazo | Fundo de Renda Fixa Referenciado Di | R$ 3 mil |
| Outros Depósitos à Vista e Numerário | Saldo em Conta de Investimentos | R$ 792,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta-corrente Ou Conta de Pagamento | R$ 792,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos |
| Réu (polo passivo) | Uso, na Propaganda Eleitoral, de Símbolo de Órgãos de Governo |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |