
Alexandra Lentz (PP) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual do Rio Grande do Sul, com o número 11100. Ela tem 51 anos, declara a profissão de enfermeiro e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é solteira. Natural de Ijuí (RS), nasceu em 1974.
Ao todo, 542 candidatos disputam as 55 vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Ijuí pelo PDT e foi eleita, com 2.196 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Ijuí pelo PDT e foi eleita, com 2.022 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Ijuí pelo PP e foi eleita, com 1.879 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 32 mil e gastou R$ 28 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 15 mil em despesas (R$ 7,95 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 541 mil — alta de 11% frente aos R$ 485 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PP — nº 11100
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Alexandra de Freitas Lentz
- Nascimento
- Ijuí (RS) · 03/12/1974 (51 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Enfermeiro
- Patrimônio declarado
- R$ 541 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| E. Tolfo Feller | R$ 49 mil | Diversas a especificar | E. Tolfo Feller |
| Felipe Roman Mazzarolo Ltda | R$ 33 mil | Publicidade por materiais impressos | Felipe Roman Mazzarolo |
| Blaszak Sociedade Individual De Advocacia | R$ 25 mil | Serviços advocatícios | Jose Luis Blaszak |
| R T P - Comercio De Combustiveis Ltda. | R$ 12 mil | Combustíveis e lubrificantes | Rafael Brizzi Rakoski, Tomas Brizzi Rakoski |
| Visacontabilidade S/S Ltda | R$ 10 mil | Serviços contábeis | Luiz Valmir Bauer, Lucia Bueno Da Silva … |
| Corporeo Industria E Comercio De Confeccoes Ltda | R$ 7 mil | Publicidade por materiais impressos | Elisangela Dos Santos Dias, Joselei Luiz Kuff |
| Irmaos Barrow Ltda | R$ 5 mil | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | Odirlei Roberto Barrow, Jader Thadeu Barrow |
| 57.115.585 Ana Carolina Silveira Da Silva | R$ 4 mil | Diversas a especificar | 57.115.585 Ana Carolina Silveira Da Silva |
| Aline Alessandra Almeida Brizola | R$ 2 mil | Diversas a especificar | Aline Alessandra Almeida Brizola |
| 27.151.602 Jose Adriano Schorn | R$ 2 mil | Diversas a especificar | 27.151.602 Jose Adriano Schorn |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno Com Área de 378,60m², Situado na Rua Osório Pedro Ilgengritz, Bairro Assis Brasil, no Município de Ijuí/rs | R$ 400 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor, Tracker 2025/2026 | R$ 120 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Unicred Conta Capital | R$ 17 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Unicred Conta Corrente | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 1 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |