
Professor Alessandro Costa (REPUBLICANOS) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul, com o número 10121. Ele tem 49 anos, declara a profissão de professor de ensino médio e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Sobradinho (RS), nasceu em 1976.
Ao todo, 542 candidatos disputam as 55 vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Lagoão pelo PDT e foi eleito, com 310 votos.
Na campanha de 2016, arrecadou R$ 4 mil e gastou R$ 4 mil — o equivalente a R$ 12,48 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,73 milhão — alta de 288% frente aos R$ 445 mil declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- REPUBLICANOS — nº 10121
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Alessandro Nunes da Costa
- Nascimento
- Sobradinho (RS) · 03/11/1976 (49 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Professor de Ensino Médio
- Patrimônio declarado
- R$ 1,73 milhão
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Marina Sopelsa Lopes Ltda | R$ 6 mil | Publicidade por adesivos | Marina Sopelsa Lopes |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 6 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Impressos Mainardi Ltda. | R$ 4 mil | Publicidade por adesivos | John Heidi Mainardi, Rejane Maria Mergen Mainardi |
| Vgraf Impressos E Embalagens Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por materiais impressos | Ari Fabio Vendruscolo, Lisiane Copetti Vendruscolo |
| Telles E Silva Ltda | R$ 1 mil | Combustíveis e lubrificantes | Valter Telles Da Silva, Almiro Candido Rodrigues Telles |
| Wagner Vaccarin Gasparotto 99226731004 | R$ 745,00 | Publicidade por materiais impressos | Wagner Vaccarin Gasparotto 99226731004 |
| Posto Niteroi Ltda | R$ 193,69 | Combustíveis e lubrificantes | Moacir Mello, Sonia Balbina Velho Mello |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno | R$ 300 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Societária | R$ 225 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 212 mil |
| Terreno | Fração de Terras | R$ 195 mil |
| Casa | Casa Residencial | R$ 185 mil |
| Terreno | Fração de Terras | R$ 143 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo | R$ 142 mil |
| Terreno | Fração de Terras | R$ 69 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial | R$ 65 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em Renda Fixa | R$ 49 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário | R$ 49 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 44 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 30 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Capital | R$ 7 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário | R$ 6 mil |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança | R$ 2 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de Renda Fixa | R$ 2 mil |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança | R$ 643,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Capital | R$ 281,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário | R$ 38,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Vila Costa Veiculos Ltda (Vila Costa Veiculos) | 38.219.832/0001-76 | Ativa | Lagoao/RS | Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados |