
Fran Silva (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de São Paulo, com o número 20688. Ele tem 49 anos, declara a profissão de vereador e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de São Bernardo do Campo (SP), nasceu em 1977.
Ao todo, 1.430 candidatos disputam as 94 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo pelo SD e foi eleito, com 2.111 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo pelo PSD e foi eleito, com 5.307 votos (havia trocado de partido). Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo pelo AVANTE e foi eleito, com 6.430 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 171 mil e gastou R$ 166 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 108 mil em despesas (R$ 16,76 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 612 mil — alta de 77% frente aos R$ 345 mil declarados em 2024.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PODE — nº 20688
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Alessandro da Silva
- Nascimento
- São Bernardo do Campo (SP) · 06/05/1977 (49 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Vereador
- Patrimônio declarado
- R$ 612 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Francisco Jose Rodrigues Neto | R$ 15 mil | F. J. Rodrigues Neto Representacoes Ltda |
| Reinaldo Pussateli Neves | R$ 5 mil | Rnn Consultoria Em Ti Ltda |
| Mateus Ferreira Barros | R$ 3 mil | — |
| Leandro Ruotolo Molina | R$ 2 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Maciel Art Designer Grafico - Ltda | R$ 256 mil | Publicidade por materiais impressos | Jose Maciel Ferreira |
| Jonatas Carvalho Da Silva 30721355846 | R$ 80 mil | Serviços prestados por terceiros | Jonatas Carvalho Da Silva 30721355846 |
| Noez Servicos De Consultoria Em Campanhas De Marketing Ltda | R$ 55 mil | Serviços prestados por terceiros | Juarez Guedes Neto |
| Ebanx Pagamentos Ltda | R$ 30 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Wagner Alexis Ruiz, Joao Guilherme Del Valle … |
| Municipio De Sao Bernardo Do Campo | R$ 16 mil | Diversas a especificar | Municipio De Sao Bernardo Do Campo |
| Stark Comercio, Servicos De Estruturas E Producao Ltda | R$ 10 mil | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | Eduardo Roseling Sancheta |
| Altbit Net Informatica Ltda | R$ 8 mil | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | Mauro Fernandes Candido, Jaime Da Silva Rodrigues … |
| Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais | R$ 3 mil | Serviços prestados por terceiros | Marcelo Sebastiao Da Silva, Lene Araujo De Lima … |
| Kalunga Sa | R$ 500,00 | Materiais de expediente | Jose Roberto Menezes Garcia, Paulo Sergio Menezes Garcia … |
| Rei Pro Uniformes Ltda | R$ 500,00 | Publicidade por materiais impressos | Juliana Aparecida Dos Santos, Paulo Moreira Dos Santos Junior |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Benfeitorias | Em Imóvel | R$ 370 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo em Disponibilidade | R$ 69 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Quadriciclo | R$ 45 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio | R$ 42 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio | R$ 42 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco | R$ 20 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco | R$ 13 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Capitalização | R$ 6 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Caixa | R$ 3 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl | R$ 100,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco | R$ 31,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |