
Alessandra Munduruku (PT) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal do Pará, com o número 1388. Ela tem 42 anos e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça indígena, e é solteira. Natural de Itaituba (PA), nasceu em 1984. É indígena da etnia Mundurukú.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 17 vagas do Pará na Câmara dos Deputados em 2026.
É a primeira vez que ela disputa uma eleição.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PT — nº 1388
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Alessandra Korap Silva
- Nascimento
- Itaituba (PA) · 03/03/1984 (42 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Indígena
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Identidade
- Indígena (Mundurukú)
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Gisela Maria Moreau | R$ 100 mil | Irarema Agricola Ltda. +5 |
| Mariana Moreau | R$ 20 mil | Irarema Agricola Ltda. +5 |
| Mary Lucia Do Carmo Xavier Cohen | R$ 2 mil | Cohen & Oliveira Ltda +3 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Np2 Educacao Ltda | R$ 192 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Nara Cristina Moura Pessoa, Jader Ribeiro Gama |
| 18.472.130 Nilton Monteiro De Lima | R$ 56 mil | Publicidade por materiais impressos | 18.472.130 Nilton Monteiro De Lima |
| Baahamas Camisaria Ltda | R$ 36 mil | Publicidade por materiais impressos | Renato Segura |
| 30.624.739 Jose Miguel Da Conceicao Colares De Sousa | R$ 21 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | 30.624.739 Jose Miguel Da Conceicao Colares De Sousa |
| Supermercado Coracao De Mae Ltda | R$ 10 mil | Alimentação | Neudelene Frota De Alcantara, Edcarlos Ferreira Frota |
| Grafica E Editora Uniao Ltda | R$ 9 mil | Publicidade por materiais impressos | Henrique Fonseca Lacerda, Carlos Ribeiro Joseph … |
| Gm Servicos, Producoes, Arte Consultoria Ltda | R$ 8 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | Gustavo Brito Moreira |
| Leal E Leal Ltda | R$ 7 mil | Combustíveis e lubrificantes | Gilberto Da Costa Leal, Suzi Seben Leal |
| 27.769.970 Weslen Silva Dos Reis | R$ 3 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | 27.769.970 Weslen Silva Dos Reis |
| I. Bertolini Comerlatto Ltda | R$ 2 mil | Despesas com Hospedagem | Inez Bertolini Comerlatto |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |