
Alan Osório (REPUBLICANOS) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Piauí, com o número 1099. Ele tem 39 anos, declara a profissão de vereador e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Teresina (PI), nasceu em 1987.
Ao todo, 161 candidatos disputam as 10 vagas do Piauí na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Piripiri pelo PT e foi eleito, com 2.715 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Piripiri pelo PT e foi eleito, com 4.241 votos.
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 67 mil e gastou R$ 56 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 37 mil em despesas (R$ 8,81 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1000 mil — alta de 476% frente aos R$ 174 mil declarados em 2020.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- REPUBLICANOS — nº 1099
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Alan Teixeira Osorio
- Nascimento
- Teresina (PI) · 27/06/1987 (39 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Vereador
- Patrimônio declarado
- R$ 1000 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Um Veiculo Toyota Hilux Swsrxa4rd 2024/2024, Cor Branca. | R$ 370 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo Vgbl (contribuicoes Sem Rentabilidade) Junto Acaixa Vida e Previdencia S/a. | R$ 259 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Um Caminhao M.bens/atego 2425, Cor Cinza. | R$ 50 mil |
| Outras Participações Societárias | Participacao Societaria de 50.000 Quotas de Capital Naempresa Teixeira Locacoes de Maquinas Eequipamentos Ltda. | R$ 50 mil |
| Casa | Um Casa Residencial Localizada na Rua Dr. Antenor Dearaujo Freitas, 1437, Centro, Piripiri/pi. | R$ 50 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Espécie | R$ 50 mil |
| Outras Participações Societárias | Participacao Societaria de 40.000 Quotas de Capital Naempresa Carvalho Teixeira Ltda. | R$ 40 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Um Automovel Chevrolet Colbat 1.8 Ltz Cor Prata. | R$ 20 mil |
| Terreno | Um Terreno Localizado no Residencial Parque Recreio, Lote 13, Quadra E, em Piripiri/pi. | R$ 12 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Reboque Com Som, Cor Preta, Placa: Sln 2d62, Ano de Fabricação/modelo 2023/2023. | R$ 12 mil |
| Terreno | Um Terreno Localizado no Residencial Parque Recreio, Lote 26, Quadra T, em Piripiri/p¿. | R$ 12 mil |
| Terreno | Um Terreno Localizado no Residencial Parque Recreio, Lote 24, Quadra T, em Piripiri/p¿. | R$ 12 mil |
| Terreno | Um Terreno Localizado no Residencial Parque Recreio, Lote 12, Quadra U, em Piripiri/pi. | R$ 12 mil |
| Terreno | Um Terreno Localizado no Residencial Parque Recreio, Lote 10, Quadra U, em Piripiri/pi. | R$ 11 mil |
| Terreno | Um Terreno Localizado no Residencial Parque Recreio, Lote 26, Quadra U, em Piripiri/pi. | R$ 10 mil |
| Terreno | Um Terreno Localizado na Rua Projetada Z, Bairro Germano, em Piripiri/pi. | R$ 10 mil |
| Terreno | Um Terreno Localizado no Residencial Parque Recreio, Lote 31, Quadra P, em Piripiri/pi. | R$ 10 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Um Reboque Com Som, Cor Cinza,placa: Qrv 7j21, Ano de Fabricação/modelo 2020/2020. | R$ 5 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Reboque para Levar Animal, Corpreta, Placa: Slq0c11, Ano de Fabricação/modelo2023/2023. | R$ 5 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente no Banco do Brasil | R$ 190,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca na Caixa Economica Federal | R$ 30,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca Ouro Banco do Brasil | R$ 9,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Teixeira Locacoes de Maquinas e Equipamentos Ltda (Ato Locacoes) | 46.236.505/0001-50 | Ativa | Piripiri/PI | Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes |
| A. G. Servicos e Construcoes Ltda | 02.670.293/0001-40 | Baixada | Parnaiba/PI | Construção de Edifícios |