
Ailton Lopes (PSOL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Ceará, com o número 50500. Ele tem 48 anos, declara a profissão de bancário e economiário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Pau dos Ferros (RN), nasceu em 1978. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 376 candidatos disputam as 46 vagas na Assembleia Legislativa do Ceará em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou o governo do Ceará pelo PSOL e não foi eleito, com 102.846 votos. Em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza pelo PSOL e não foi eleito, com 12.483 votos. Em 2018, disputou o governo do Ceará pelo PSOL e não foi eleito, com 90.611 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza pelo PSOL e ficou na suplência, com 7.705 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Ceará pelo PSOL e não foi eleito, com 16.052 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza pelo PSOL e ficou na suplência, com 4.344 votos.
Somadas as 6 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 692 mil e gastou R$ 661 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 223 mil em despesas (R$ 13,86 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 394 mil — alta de 1306% frente aos R$ 28 mil declarados em 2014.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSOL — nº 50500
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Ailton Claecio Lopes Dantas
- Nascimento
- Pau dos Ferros (RN) · 22/04/1978 (48 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Bancário e Economiário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 394 mil
- Eleições disputadas
- 7
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| André Torres De Souza | R$ 2 mil | — |
| Dorisval De Lima | R$ 2 mil | — |
| Rita Josina Feitosa Da Silva | R$ 1 mil | Associacao Dos Funcionarios Banco Do Nordeste Do Brasil |
| Luiz Lopes De Queiroz | R$ 800,00 | — |
| Celio Lima De Melo | R$ 500,00 | — |
| Maria Julia Rodrigues Melo | R$ 400,00 | — |
| Clicia Karine Almeida Marques Araujo | R$ 300,00 | — |
| Rodrigo Santaella Gonçalves | R$ 300,00 | — |
| Pedro Helker Alves De Alcantara | R$ 300,00 | — |
| Roberto Eudes Fontenele Magalhaes | R$ 300,00 | — |
| Nilo Sergio Silva Aragao | R$ 300,00 | — |
| João Alfredo Telles Melo | R$ 300,00 | Eco Social Consultoria Socio-Agrario-Ambiental Ltda |
| Francisco Nobre De Araujo | R$ 300,00 | — |
| Izabelle Almeida Moraes Silva | R$ 300,00 | — |
| Glicia Maria Pontes Bezerra | R$ 250,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 13 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Expressao Grafica E Editora Ltda | R$ 10 mil | Publicidade por materiais impressos | Francisco Eulalio Santiago Costa, Breno Claudino Sales Costa |
| 50.640.289 Diego Barros Da Costa | R$ 3 mil | Serviços prestados por terceiros | 50.640.289 Diego Barros Da Costa |
| 14.332.147 Aluizio Moises De Medeiros | R$ 2 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 14.332.147 Aluizio Moises De Medeiros |
| 34.694.487 Marcilio De Sousa Lima | R$ 2 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | 34.694.487 Marcilio De Sousa Lima |
| L S Comercio De Combustiveis Ltda | R$ 2 mil | Combustíveis e lubrificantes | Francisco Alves De Sousa, Francisca Luciene Evangelista De Sousa … |
| Barbara Oliveira Dos Reis | R$ 2 mil | Serviços prestados por terceiros | Barbara Oliveira Dos Reis |
| 63.980.226 Romulo Silva Aragao | R$ 2 mil | Serviços prestados por terceiros | 63.980.226 Romulo Silva Aragao |
| Queroapoiar.Com.Br | R$ 455,95 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | Bernardo Guido Torreao Campos, Pedro Do Vale Bechara |
| Aldeota Aluguel De Equipamentos Ltda | R$ 281,50 | Pré-instalação física de comitê de campanha | Marcelo Brito Cavalcante, Ediberto Moreira Cavalcante |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento no Bairro Benfica | R$ 315 mil |
| Apartamento | Apartamento no Bairro Parangaba - Financiado em 20.03.2018 Junto a Caixa Economica Federal e Quitado no Ano de 2021 | R$ 49 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb Di Junto Ao Bb | R$ 17 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Letras do Tesouro Nacional | R$ 8 mil |
| Outros Fundos | Bb Multimercado Ouro Fundo de Investimento | R$ 5 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb Rende Fácil | R$ 449,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Tres Acoes Ordinarias Recebidas do Empregador, Codigo Bbas3, Bloqueadas para Movimentacao Financeira Ate o Termino do Contrato de Trabalho | R$ 166,00 |
| Outras Participações Societárias | Capital Integralizado na Cooperforte Ltda | R$ 120,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupex, Junto Ao Banco do Brasil | R$ 13,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Ouro Junto Ao Banco do Brasil | R$ 9,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |