
Oliveira (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso do Sul, com o número 15800. Ele tem 54 anos, declara a profissão de comerciante e tem escolaridade ensino médio incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Bom Jesus do Galho (MG), nasceu em 1972.
Ao todo, 253 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 2,31 milhões.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- MDB — nº 15800
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Adilson Goncalves de Oliveira
- Nascimento
- Bom Jesus do Galho (MG) · 29/01/1972 (54 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Profissão
- Comerciante
- Patrimônio declarado
- R$ 2,31 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 52.193.568 Isabella Marques Almeida | R$ 17 mil | Publicidade por materiais impressos | 52.193.568 Isabella Marques Almeida |
| Basmage Rodrigues Advogados Associados | R$ 8 mil | Serviços advocatícios | Andressa Nayara Moulie Rodrigues Basmage Machado, Leonardo Basmage Pinheiro Machado |
| 68.541.550 Weslley Santiago Rios Ramos | R$ 5 mil | Publicidade por materiais impressos | 68.541.550 Weslley Santiago Rios Ramos |
| Cantoo Produtos E Servicos Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por materiais impressos | Simone Aparecida Almeida, Alberto Vilela Da Silva |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 114,00 | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco | R$ 402 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 350 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 300 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 250 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 200 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 200 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 150 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 150 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 120 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 100 mil |
| Prédio Residencial | Casa | R$ 90 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |