Dólar comercial (USD)
R$ 4,9698
Fechamento 06/10/2026
7 dias: -4.80% · 30 dias: -3.03% · Ano: -9.68%
Euro (EUR)
R$ 5,5975
Fechamento 06/10/2026
7 dias: -5.41% · 30 dias: -6.00% · Ano: -13.47%
Peso argentino (ARS)
R$ 0,003287
Fechamento 05/10/2026
7 dias: -4.22% · 30 dias: -3.27% · Ano: -12.97%
Últimos 30 dias úteis
| Data | Dólar (USD) | Euro (EUR) | Peso (ARS) |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 4,9698 | R$ 5,5975 | — |
| 05/10/2026 | R$ 4,9859 | R$ 5,5897 | R$ 0,0033 |
| 02/10/2026 | R$ 5,2238 | R$ 5,8815 | R$ 0,0034 |
| 01/10/2026 | R$ 5,2079 | R$ 5,8495 | R$ 0,0034 |
| 30/09/2026 | R$ 5,1809 | R$ 5,8777 | R$ 0,0034 |
| 29/09/2026 | R$ 5,2204 | R$ 5,9178 | R$ 0,0034 |
| 28/09/2026 | R$ 5,2132 | R$ 5,9253 | R$ 0,0034 |
| 25/09/2026 | R$ 5,1991 | R$ 5,9280 | R$ 0,0034 |
| 24/09/2026 | R$ 5,1795 | R$ 5,8906 | R$ 0,0034 |
| 23/09/2026 | R$ 5,1414 | R$ 5,8576 | R$ 0,0034 |
| 22/09/2026 | R$ 5,1161 | R$ 5,8487 | R$ 0,0034 |
| 21/09/2026 | R$ 5,1117 | R$ 5,8626 | R$ 0,0034 |
| 18/09/2026 | R$ 5,1575 | R$ 5,9126 | R$ 0,0034 |
| 17/09/2026 | R$ 5,1521 | R$ 5,9141 | R$ 0,0034 |
| 16/09/2026 | R$ 5,1527 | R$ 5,9457 | R$ 0,0034 |
| 15/09/2026 | R$ 5,1490 | R$ 5,9430 | R$ 0,0034 |
| 14/09/2026 | R$ 5,1696 | R$ 5,9704 | R$ 0,0034 |
| 11/09/2026 | R$ 5,0918 | R$ 5,9085 | R$ 0,0034 |
| 10/09/2026 | R$ 5,1149 | R$ 5,9481 | R$ 0,0034 |
| 09/09/2026 | R$ 5,0979 | R$ 5,9278 | R$ 0,0034 |
| 08/09/2026 | R$ 5,0856 | R$ 5,9130 | R$ 0,0034 |
| 07/09/2026 | — | — | R$ 0,0034 |
| 04/09/2026 | R$ 5,1253 | R$ 5,9546 | R$ 0,0034 |
| 03/09/2026 | R$ 5,0962 | R$ 5,9233 | R$ 0,0034 |
| 02/09/2026 | R$ 5,1273 | R$ 5,9436 | R$ 0,0034 |
| 01/09/2026 | R$ 5,1570 | R$ 5,9785 | R$ 0,0034 |
| 31/08/2026 | R$ 5,1816 | R$ 6,0189 | R$ 0,0034 |
| 28/08/2026 | R$ 5,2005 | R$ 6,0315 | R$ 0,0034 |
| 27/08/2026 | R$ 5,1642 | R$ 6,0184 | R$ 0,0034 |
| 26/08/2026 | R$ 5,1604 | R$ 6,0129 | R$ 0,0034 |
Histórico desde 2024
Fontes:
Banco Central do Brasil — PTAX (Olinda)
para dólar e euro;
Banco Central da República Argentina (Comunicación "A" 3500)
para o peso argentino, convertido via paridade com o real.
O BCB não publica PTAX oficial para o peso argentino. Cotações informam
valor de venda. Esta página é atualizada diariamente por script.